- # 동아대
- # 동아대학교
- # 2027대입
- # 동아대입학전형
- # 동아대시행계획
- # 입시정보
2027학년도 동아대학교 입학전형 시행계획
📍 핵심 요약
- 동아대 2027 모집 총원
- 수시 3,952명, 정시 527명 (총 4,479명)으로 전년 대비 51명 증가
- 주요 변경
- 수시 학생부교과 교과진로우수자 전형 신설, 학생부종합(잠재능력우수자) 1단계 합격자 배수 4배수 → 5배수 확대
- 수시 원서접수
- 2026년 9월 (대입 공통 일정 적용 예정, 별도 확인 필요)
- 정시 원서접수
- 2026년 12월 말 ~ 2027년 1월 초 (대입 공통 일정 적용 예정, 별도 확인 필요)
- 신설 전형
- 학생부교과(교과진로우수자) — 인문계열, 자연계열, 간호학과, 석당인재학부 모집
2027학년도 동아대학교 입학전형에서는 신규 교과 전형 신설을 포함해 총 6가지 주요 변경사항이 확인됩니다.
전형 신설
- 학생부교과(교과진로우수자) 전형 신설: 인문계열, 자연계열, 간호학과, 석당인재학부를 대상으로 신설
- 교과 반영 방법: 반영교과 구분 없이 석차등급 상위 12과목 반영, 진로선택과목 최대 6과목 포함 가능 (교과별 진로선택과목 개수 제한 없음)
- 진로선택과목 성적 환산: A → 1등급 / B → 3등급 / C → 5등급 적용
전형 변경
- 학생부종합(잠재능력우수자) 1단계 합격자 배수 변경: 기존 4배수(의예과 10배수) → 5배수(의예과 10배수)로 확대
- 학생부교과 전형 진로선택과목 성적 환산방법 변경: 기존 A→2등급/B→4등급/C→6등급 → A→1등급/B→3등급/C→5등급으로 유리하게 변경
- 의예과·간호학과 지역인재전형 지원자격 강화: 2022학년도 이후 중학교 입학자는 수도권이 아닌 지역 소재 중학교 교육과정(입학일~졸업일)도 이수해야 하며, 중학교·고등학교 재학기간 내 해당 학교 소재 지역에 거주 요건 추가 (수시 학생부종합·교과 지역인재 전형, 정시 가군 지역인재 의예과 등 해당)
- 의예과 수능최저학력 기준 변경: 기존 4개 영역(탐구 1과목) 등급 합 6 이내 → 4개 영역(탐구 2과목 평균) 중 3개 영역 등급 합 4 이내로 변경 (잠재능력우수자, 지역인재종합, 지역인재교과 전형 적용)
2027학년도 동아대학교는 총 4,479명을 모집하며, 수시 3,952명(정원내 3,637명·정원외 315명), 정시 527명(정원내 527명) 규모입니다.
전형유형별 모집인원 개요

| 모집시기 | 전형유형 | 2026학년도 정원내 | 2026학년도 정원외 | 2026학년도 소계 | 2027학년도 정원내 | 2027학년도 정원외 | 2027학년도 소계 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시 | 학생부종합 | 1,552 | 312 | 1,864 | 1,409 | 315 | 1,724 | -140 |
| 수시 | 학생부교과 | 1,805 | - | 1,805 | 1,945 | - | 1,945 | +140 |
| 수시 | 실기/실적 | 270 | - | 270 | 283 | - | 283 | +13 |
| 수시 소계 | 3,627 | 312 | 3,939 | 3,637 | 315 | 3,952 | +13 | |
| 정시 | 수능 | 432 | - | 432 | 472 | - | 472 | +40 |
| 정시 | 실기/실적 | 57 | - | 57 | 55 | - | 55 | -2 |
| 정시 소계 | 489 | 0 | 489 | 527 | 0 | 527 | +38 | |
| 합계 | 4,116 | 312 | 4,428 | 4,164 | 315 | 4,479 | +51 |
수시모집 — 세부 모집단위별 인원 (인문과학대학~공과대학)

| 대학 | 모집단위 | 입학정원 | 총모집인원 | 수시합계 | 정시합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문과학대학 | 철학생명의료윤리학과 | 45 | 47 | 43 | 4 |
| 인문과학대학 | 역사문화학부(사학전공) | 40 | 42 | 37 | 5 |
| 인문과학대학 | 역사문화학부(고고미술사학전공) | 40 | 42 | 38 | 4 |
| 인문과학대학 | 한국어문학과 | 60 | 64 | 58 | 6 |
| 인문과학대학 | 교육학과 | 35 | 37 | 34 | 3 |
| 인문과학대학 | 아동학과 | 40 | 43 | 38 | 5 |
| 자연과학대학 | 정보수학과 | 45 | 47 | 42 | 5 |
| 자연과학대학 | 반도체학과 | 45 | 47 | 43 | 4 |
| 자연과학대학 | 화학과 | 60 | 63 | 55 | 8 |
| 자연과학대학 | 바이오메디컬학과 | 45 | 47 | 42 | 5 |
| 사회과학대학 | 정치·사회학부(정치외교학전공) | 40 | 43 | 37 | 6 |
| 사회과학대학 | 정치·사회학부(사회학전공) | 35 | 37 | 32 | 5 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 60 | 63 | 55 | 8 |
| 사회과학대학 | 사회복지학과 | 50 | 53 | 48 | 5 |
| 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 60 | 62 | 54 | 8 |
| 사회과학대학 | 경제학과 | 80 | 85 | 75 | 10 |
| 사회과학대학 | 경찰학과 | 70 | 74 | 66 | 8 |
| 경영대학 | 경영학과 | 280 | 304 | 280 | 24 |
| 경영대학 | 관광경영학과 | 110 | 121 | 111 | 10 |
| 경영대학 | 국제무역학과 | 110 | 122 | 109 | 13 |
| 경영대학 | 경영정보학과 | 110 | 120 | 107 | 13 |
| 경영대학 | 금융학과 | 60 | 67 | 59 | 8 |
| 경영대학 | 지식서비스경영학과 | 0 | 70 | 70 | - |
| 생명자원과학대학 | 바이오소재공학과 | 50 | 52 | 46 | 6 |
| 생명자원과학대학 | 응용생물공학과 | 50 | 52 | 46 | 6 |
| 생명자원과학대학 | 식품생명공학과 | 50 | 53 | 48 | 5 |
| 생명자원과학대학 | 스마트그린자원학과 | 40 | 46 | 39 | 7 |
| 공과대학 | 건축공학과 | 50 | 54 | 47 | 7 |
| 공과대학 | 도시공학과 | 50 | 53 | 45 | 8 |
| 공과대학 | 건설시스템공학과 | 75 | 81 | 70 | 11 |
| 공과대학 | 환경·에너지공학부(환경안전전공) | 45 | 48 | 42 | 6 |
| 공과대학 | 환경·에너지공학부(미래에너지공학전공) | 45 | 48 | 43 | 5 |
| 공과대학 | 전기공학과 | 90 | 97 | 86 | 11 |
| 공과대학 | 전자공학과 | 130 | 139 | 125 | 14 |
| 공과대학 | 기계공학과 | 195 | 212 | 195 | 17 |
| 공과대학 | 산업경영공학과 | 75 | 81 | 73 | 8 |
| 공과대학 | 조선해양공학과 | 55 | 57 | 49 | 8 |
| 공과대학 | 화학공학과 | 100 | 107 | 94 | 13 |
| 공과대학 | 신소재공학과 | 95 | 101 | 90 | 11 |
수시·정시모집 — 세부 모집단위별 인원 (디자인환경대학~융합대학)

| 대학 | 모집단위 | 입학정원 | 총모집인원 | 수시합계 | 정시합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인환경대학 | 건축학과(건축학5년·실내건축디자인4년전공) | 55 | 59 | 53 | 6 |
| 디자인환경대학 | 산업디자인학과(시각미디어·제품스페이스디자인전공) | 70 | 72 | 54 | 18 |
| 디자인환경대학 | 패션디자인학과 | 50 | 55 | 50 | 5 |
| 디자인환경대학 | 조경학과 | 45 | 50 | 42 | 8 |
| 예술체육대학 | 미술학과(현대미술·영상예술·목조형가구·도자예술전공) | 80 | 80 | 56 | 24 |
| 예술체육대학 | 음악학과 | 70 | 71 | 66 | 5 |
| 예술체육대학 | 체육학과 | 104 | 105 | 97 | 8 |
| 예술체육대학 | 태권도학과 | 60 | 60 | 60 | △(이월 시) |
| 건강과학대학 | 식품영양학과 | 70 | 75 | 70 | 5 |
| 건강과학대학 | 의약생명공학과 | 55 | 57 | 53 | 4 |
| 건강과학대학 | 건강관리학과 | 60 | 62 | 55 | 7 |
| 의과대학 | 의예과 | 100 | 102 | 62 | 40 |
| 국제대학 | 글로벌비즈니스학과 | 70 | 74 | 67 | 7 |
| 국제대학 | 영미학과 | 70 | 75 | 68 | 7 |
| 국제대학 | 중국학과 | 60 | 64 |
꼭 확인하세요!
오늘 소개해 드린 내용은 동아대학교의 2027학년도 입학전형 시행계획을 바탕으로 작성되었습니다. 모집요강은 확정 자료이지만, 세부 사항(모집인원·일정·평가방법 등)은 추후 정정 공지로 변경될 수 있으므로, 원서접수 전 반드시 동아대학교 입학처 홈페이지의 최신 공지와 첨부된 모집 요강 원문을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 동아대학교 입학전형시행계획 PDF 다운로드
상세한 내용은 아래 첨부된 동아대학교 공식 입학전형시행계획 PDF 파일을 확인해 보세요.
2027학년도 동아대학교 입학전형 시행계획.pdf2027 시행계획, 가장 빠른 정보는 '학원의신 커뮤니티'에 있습니다

모집요강은 출발선일 뿐입니다. 원서접수 전략, 경쟁률 추이, 수능최저 충족 여부, 막판 정정 공지까지 진짜 중요한 정보는 지금부터 쏟아집니다.
학원의신 앱에서는,
- 입시 뉴스 요약을 매일 받아볼 수 있고
- 같은 학교를 준비하는 수험생들과 실시간으로 정보를 나눌 수 있으며
- 내 조건에 맞는 학원을 무료로 비교·문의할 수 있습니다.
망설이는 사이에도 입시는 움직입니다. 학원의신을 설치하고,
오늘부터 한발 앞선 정보를 받아보세요.
학원의신에서 최신 입시 정보를 더 편하게 찾아보세요


