- # 동서대
- # 동서대학교
- # 2027대입
- # 동서대입학전형
- # 동서대시행계획
- # 입시정보
2027학년도 동서대학교 입학전형 시행계획
📍 핵심 요약
- 동서대 2027학년도 모집 총원
- 수시 2,011명, 정시 68명 (총 2,079명)
- 주요 변경
- 스텔라예술대학 신설로 방송영상/디자인/건축/게임/영화/뮤지컬 등 관련 학과가 계열제로 통합 운영됨
- 수시 원서접수
- 2026년 9월 7일(월) ~ 11일(금) 중 3일 이상
- 정시 원서접수
- 2027년 1월 4일(월) ~ 7일(목) 중 3일 이상
- 신설
- 스텔라예술대학(계열1~3) 신설, 정시 모집인원 전년 64명 → 68명으로 소폭 증가
2027학년도 동서대학교는 전년도 대비 총 모집인원이 2,094명에서 2,079명으로 소폭 감소하였으며, 단과대학 신설 및 학과 통합이 주요 변경사항입니다.
모집 비율 변화
- 수시: 2,030명(96.9%) → 2,011명(96.7%)으로 소폭 감소
- 정시: 64명(3.1%) → 68명(3.3%)으로 소폭 증가
단과대학 신설 및 학과통합
- 스텔라예술대학 신설: 기존 개별 학과들을 3개 계열로 통합 운영
- 계열1_방송영상/광고홍보: 방송영상학전공, 광고홍보학전공
- 계열2_디자인/건축/게임/애니메이션/웹툰: 시각디자인전공, 디지털미디어디자인전공, 제품인터렉션디자인전공, 환경디자인전공, 건축학전공, 패션디자인전공, 게임학전공, 영상애니메이션학전공, 웹툰학전공
- 계열3_영화/뮤지컬/연기: 영화전공, 뮤지컬엔터테인먼트전공, 연기전공
실기/실적 전형 변경
- 스텔라예술대학 수시 실기 전형: 계열2는 기초디자인·사고의전환·상황표현·게임일러스트·칸만화(종목별 인원배정) 및 포트폴리오(실적), 계열3은 스토리구성·뮤지컬연기·스태프·자유연기
- 스텔라예술대학 정시 실기 전형: 계열2는 동일 종목으로 통합선발(종목선택), 계열3은 뮤지컬연기·스태프·자유연기(수시와 달리 스토리구성 미포함)
2027학년도 동서대학교는 총 2,079명을 모집하며, 수시 위주로 선발합니다. 학과별 최종 모집인원은 입학전형관리위원회 결정 및 학과개편에 따라 변경될 수 있습니다.
수시모집

| 모집단위 (학과) | 모집 인원 | 정원내 | 수시 모집 소계 | 정원외 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과위주 | 종합 위주 | 실기실적 | 교과 | 농어촌 출신자 | 특성화 동일계 출신자 | 고른 기회 | 특성화 고졸 재직자 | 성인 학습자 | 재외 국민 | ||||||||
| 일반계 교과 | 고교 생활 우수자 | 학생부 면접 | 특성화 교과 | 사회 기여 배려자 | 학생부 종합 | 실 기 | 포 트 폴 리 오 | 평 생 학 습 자 | |||||||||
| 153 | 63 | 23 | 32 | 14 | 0 | 0 | 147 | 15명 이내 | 15명 이내 | 31명 이내 | - | - | |||||
| 13 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 519 | 82 | 33 | 54 | 25 | 10 | 31 | 248 | 10 | 0 | 493 | 45명 이내 | 31명 이내 | 38명 이내 | - | - | ||
| 96 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 93 | 9명 이내 | 9명 이내 | 19명 이내 | - | - | ||
| 136 | 47 | 24 | 22 | 20 | 4 | 15 | 0 | 0 | 132 | 13명 이내 | 13명 이내 | 27명 이내 | - | - | |||
| 0 | |||||||||||||||||
| 69 | 27 | 7 | 5 | 22 | 2 | 5 | 68 | 7명 이내 | 7명 이내 | 14명 이내 | - | - | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 20 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1명 이내 | - | - | - | - | |||
| 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 24 | 2명 이내 | 2명 이내 | 5명 이내 | - | - | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 147 | 57 | 18 | 18 | 30 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 145 | 15명 이내 | 15명 이내 | 30명 이내 | - | - | ||
| 20 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | - | - | - | - | - | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 40 | 16 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 39 | 4명 이내 | 4명 이내 | 8명 이내 | - | - | |||
| 0 | |||||||||||||||||
| 100 | 40 | 13 | 21 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 97 | 10명 이내 | 10명 이내 | 20명 이내 | - | - | |||
| 0 | |||||||||||||||||
| 40 | 14 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 39 | 4명 이내 | 4명 이내 | 8명 이내 | - | - | |||
| 0 | |||||||||||||||||
| 40 | 15 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 39 | 4명 이내 | 4명 이내 | 8명 이내 | - | - | |||
| 0 | |||||||||||||||||
| 41 | 18 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4명 이내 | 4명 이내 | 8명 이내 | - | - | |||
| 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3명 이내 | 3명 이내 | 6명 이내 | - | - | |||
| 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 33 | 3명 이내 | 3명 이내 | 6명 이내 | - | - | |||
| 0 | |||||||||||||||||
| 50 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 47 | 5명 이내 | 5명 이내 | 10명 이내 | - | - | ||
| 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 44 | 5명 이내 | 5명 이내 | 10명 이내 | - | - | ||
| 96 | 38 | 14 | 19 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 95 | 9명 이내 | 9명 이내 | 19명 이내 | - | - | |||
| 0 | |||||||||||||||||
| 47 | 16 | 6 | 7 | 0 | 46 | 4명 이내 | 4명 이내 | 9명 이내 | - | - | |||||||
| 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55 | 19 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5명 이내 | 5명 이내 | 11명 이내 | - | - |

| 모집단위 (학과) | 모집 인원 | 정원내 | 수시 모집 소계 | 정원외 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과위주 | 종합 위주 | 실기실적 | 교과 | 농어촌 출신자 | 특성화 동일계 출신자 | 고른 기회 | 특성화 고졸 재직자 | 성인 학습자 | 재외 국민 | ||||||||
| 일반계 교과 | 고교 생활 우수자 | 학생부 면접 | 특성화 교과 | 사회 기여 배려자 | 학생부 종합 | 실 기 | 포 트 폴 리 오 | 평 생 학 습 자 | |||||||||
| 25 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2명 이내 | 2명 이내 | 5명 이내 | - | - | ||
| 60 | 25 | 9 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6명 이내 | 6명 이내 | 12명 이내 | - | - | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | 3 | 12 | |||
| 15 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 3 | 12 | |||
| 20 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | 3 | 12 | |||
| 15 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 3 | 12 | |||
| 20 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | 3 | 12 | |||
| 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | 3 | 12 | |||
| 15 | |||||||||||||||||
| 88 | 33 | 22 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 87 | 8명 이내 | 8명 이내 | 17명 이내 | - | - | |||
| 0 | |||||||||||||||||
| 2,079 | 590 | 215 | 265 | 202 | 61 | 190 | 378 | 10 | 100 | 2,011 | 45 | 31 | 18 | 72 | |||
| 38 |
정시모집

| 모집단위 | 가군 | 나군 | 다군 | 모집단위 | 가군 | 나군 | 다군 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 실기 | 일반 | 실기 | 일반 | 실기 | 일반 | 실기 | 일반 | 실기 | 일반 | 실기 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 운동처방학과 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 체육학과 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 경영학부 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 국제통상물류학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 사회복지학과 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 상담심리학과 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 경찰학과 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 안전관리학과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사회복지상담학과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 실용콘텐츠창작학과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 시니어운동처방학과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 생활스포츠지도학과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ICT융합공학과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자유전공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 합계 | 25 | 26 | 2 | 4 | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2027학년도 동서대학교 신입학 전형 일정은 한국대학교육협의회 기준을 따르며, 수능 이후 정시 일정까지 아래와 같이 운영됩니다. 일정은 변경될 수 있으므로 반드시 최신 공지를 확인하시기 바랍니다.

| 구 분 | 일 정 | |
|---|---|---|
| ◦ 원서 접수 | ||
| ◦ 전형 기간 | ||
| ◦ 합격자 발표 | ||
| ◦ 합격자 등록 | ||
| ◦ 미등록 충원합격 | ||
| ◦ 미등록 충원등록 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
동서대(동서대학교) 2027학년도 수시 원서접수는 2026년 9월 7일(월)부터 11일(금) 중 3일 이상 진행됩니다. 합격자 발표는 2026년 12월 18일(금)까지이며, 합격자 등록은 12월 21일(월)~23일(수) 3일간 이루어집니다.
동서대학교 2027학년도 정시 정원 내 모집인원은 일반 전형 36명, 실기 전형 32명으로 총 68명입니다. 이는 전년도 64명 대비 4명 증가한 수치이며, 가·나·다군으로 나뉘어 선발합니다.
2027학년도 동서대학교에는 스텔라예술대학이 신설됩니다. 방송영상/광고홍보(계열1), 디자인/건축/게임/애니메이션/웹툰(계열2), 영화/뮤지컬/연기(계열3) 등 3개 계열로 운영되며, 관련 전공들이 계열 통합 모집 방식으로 선발됩니다.
동서대학교 2027학년도 간호학과 수시 정원 내 모집인원은 총 97명이며, 일반계교과 전형 40명, 고교생활우수자 전형 13명, 학생부면접 전형 21명, 특성화교과 전형 7명, 사회기여배려자 전형 3명, 학생부종합 전형 13명으로 구성됩니다.
동서대학교 2027학년도 정시 원서접수는 2027년 1월 4일(월)부터 7일(목) 중 3일 이상 진행됩니다. 합격자 발표는 2027년 2월 5일(금)까지이며, 합격자 등록은 2월 10일(수)~12일(금) 3일간 이루어집니다.
동서대학교 2027학년도 수시 실기 전형은 378명, 포트폴리오 전형은 10명을 모집하며, 전형요소는 학생부교과 20% + 실기(또는 실적) 80%로 구성됩니다. 실질반영 비율은 학생부교과 9.1%, 실기(실적) 90.9%입니다.
꼭 확인하세요!
오늘 소개해 드린 내용은 동서대학교의 2027학년도 입학전형 시행계획을 바탕으로 작성되었습니다. 모집요강은 확정 자료이지만, 세부 사항(모집인원·일정·평가방법 등)은 추후 정정 공지로 변경될 수 있으므로, 원서접수 전 반드시 동서대학교 입학처 홈페이지의 최신 공지와 첨부된 모집 요강 원문을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 동서대학교 입학전형시행계획 PDF 다운로드
상세한 내용은 아래 첨부된 동서대학교 공식 입학전형시행계획 PDF 파일을 확인해 보세요.
2027학년도 동서대학교 입학전형 시행계획.pdf2027 시행계획, 가장 빠른 정보는 '학원의신 커뮤니티'에 있습니다

모집요강은 출발선일 뿐입니다. 원서접수 전략, 경쟁률 추이, 수능최저 충족 여부, 막판 정정 공지까지 진짜 중요한 정보는 지금부터 쏟아집니다.
학원의신 앱에서는,
- 입시 뉴스 요약을 매일 받아볼 수 있고
- 같은 학교를 준비하는 수험생들과 실시간으로 정보를 나눌 수 있으며
- 내 조건에 맞는 학원을 무료로 비교·문의할 수 있습니다.
망설이는 사이에도 입시는 움직입니다. 학원의신을 설치하고,
오늘부터 한발 앞선 정보를 받아보세요.
학원의신에서 최신 입시 정보를 더 편하게 찾아보세요


