- # 대진대
- # 대진대학교
- # 2027대입
- # 대진대입학전형
- # 대진대시행계획
- # 입시정보
2027학년도 대진대학교 입학전형 시행계획
📍 핵심 요약
- 대진대 2027 모집 총원
- 수시 1,240명, 정시 631명 (총 1,739명 모집)
- 주요 변경
- 학생부교과전형 반영 과목 수가 15개→18개로 확대되고, 진로선택과목 최대 반영 과목 수도 5개→8개로 늘어남
- 수시 원서접수
- 2026년 9월 7일(월)~11일(금) 중 실시
- 정시 원서접수
- 2027년 1월 4일(월)~7일(목) 중 3일 이상 실시
- 신설/폐지 전형
- PDF 내 별도 신설·폐지 전형 없음 (교과 산출방식 변경이 핵심)
2027학년도 대진대학교 입학전형에서는 학생부교과전형의 성적 산출 방식이 일부 변경되었습니다.
전형 변경
- 학생부교과 반영 과목 수 확대: 기존 15개에서 18개로 증가하여 더 많은 과목의 성적이 반영됨
- 진로선택과목 최대 반영 과목 수 확대: 기존 최대 5개에서 최대 8개로 증가, 진로선택과목 이수 비중이 높은 학생에게 유리하게 작용할 수 있음
- 교과 성적 세부 산출 방식은 대진대학교 입학전형 시행계획 22페이지를 통해 확인 가능
2027학년도 대진대학교는 수시 1,240명, 정시 631명으로 총 1,739명을 모집하며, 대순종학대학·인문예술대학·공과대학 등 9개 대학(원) 단위로 선발합니다.
수시모집

| 구분 | 주요사항 |
|---|---|
| 공통사항 | ○ 학생부교과전형 교과성적 산출방식 변경 - 학생부교과 반영 과목 수 15개 → 18개 - 진로선택과목 최대 반영 과목 수 5개 → 8개 (※ 학생부교과 성적 세부 산출 방식은 22페이지 참고) |
정시모집

| 대학 | 모집단위 (학부,학과,전공) | 모집 정원 | 정원내 모집인원 | 정원외 모집인원 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 | 나군 | 다군 | 정시 합계 | 농어촌 학생 | 특성화 고교 졸업자 | 기초 생활 수급자 | 특성화 고졸 재직자 | ||||||||
| 수능 위주 | 수능 위주 | 수능 위주 | 실기/실적 위주 | ||||||||||||
| 일반 학생 | 일반 학생 | 일반 학생 | 종단 추천자 | 일반 학생 | |||||||||||
| 대순종 학대학 | 대순종학과 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 소계 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 인문 예술 대학 | 영어영문학과 | 43 | 29 | 29 | |||||||||||
| 역사·문화콘텐츠학과 | 38 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 문예콘텐츠창작학과 | 36 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 미술만화게임학부 | 현대미술전공, 만화게임그래픽전공 | 65 | 15 | 15 | |||||||||||
| 시각디자인학과[교직] | 30 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 산업디자인학과[교직] | 30 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 영화영상학과[교직] | 35 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 연기예술학과[교직] | 30 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 실용음악학과 | 22 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 소계 | 329 | 63 | 56 | 119 | |||||||||||
| 글로벌 산업 통상 대학 | 글로벌경제학과 | 49 | 22 | 22 | |||||||||||
| 경영학과 | 54 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 국제통상학과 | 46 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 국제학부 | 국제지역학전공 | 36 | 14 | 14 | |||||||||||
| 중국학전공[교직] | 44 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 소계 | 229 | 106 | 106 | ||||||||||||
| 공공 인재 대학 | 공공인재법학과 | 45 | 17 | 17 | |||||||||||
| 행정정보학과 | 47 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 사회복지학과 | 38 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 아동학과 | 33 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 미디어커뮤니케이션학과 | 54 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 문헌정보학과[교직] | 39 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 소계 | 256 | 101 | 101 | ||||||||||||
| 보건 과학 대학 | 의생명과학과 | 56 | 23 | 23 | |||||||||||
| 간호학과 | 65 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 스포츠건강과학과 | 38 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 식품영양학과[교직] | 34 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 보건경영학과 | 30 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 소계 | 223 | 44 | 16 | 13 | 73 | ||||||||||
| AI 융합 대학 | AI융합학부 | 스마트모빌리티전공 | 60 | 21 | 21 | ||||||||||
| 컴퓨터공학전공[교직] | 50 | 16 | 16 | ||||||||||||
| AI빅데이터전공 | 40 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 스마트융합보안학과 | 49 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 소계 | 199 | 68 | 68 | ||||||||||||
| 공과 대학 | 에너지공학부 | 전기공학전공[교직]★, 화학공학전공[교직] | 51 | 22 | 22 | ||||||||||
| 건축공학과 | 32 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 스마트건설환경공학과 | 57 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 데이터경영산업공학과[교직] | 21 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 반도체융합공학과 | 41 | 20 | 20 | ||||||||||||
| IT기계공학과[교직] | 27 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 공학자율학부 | 185 | 68 | 68 | ||||||||||||
| 소계 | 414 | 37 | 112 | 149 | |||||||||||
| 상생교 양대학 | 자율전공학부 | 66 | 14 | 14 | |||||||||||
| 소계 | 66 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 미래평생 교육융합 대학 | 휴먼케어평생교육학과(야) | 2 | 0 | ||||||||||||
| 실버복지상담학과(야) | 2 | 0 | |||||||||||||
| 스포츠융합경영학과(야) | 2 | 0 | |||||||||||||
| 드론산업학과(야) | 2 | 0 | |||||||||||||
| 소계 | 8 | 0 | |||||||||||||
| 총계 | 1,739 | 187 | 295 | 79 | 1 | 69 | 631 |
2027학년도 대진대학교의 수시·정시·추가모집 주요 일정은 아래와 같으며, 모든 일정은 예정 기준입니다.

| 대학 | 모집단위 (학부, 학과, 전공) | 모집 정원 | 정원내 모집인원 | 정원외 모집인원 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생부교과 | 학생부 종합 | 실기/ 실적 위주 | 정원내 합계 | 학생부교과 | 정원외 합계 | ||||||||||||||
| 학교장 추천 | 학생부 우수자 | 종단 추천자 | 취업자 | 고른 기회 | 밝은 사회 | 윈윈 대진 | 실기 우수자 | 농어촌 학생 | 특성화 고교 졸업자 | 기초 생활 /차상위 | 특성화 고졸 재직자 | ||||||||
| 대순종 학대학 | 대순종학과 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 소계 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 인문 예술 대학 | 영어영문학과 | 43 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||
| 역사·문화콘텐츠학과 | 38 | 3 | 3 | 2 | 10 | 18 | 0 | ||||||||||||
| 문예콘텐츠창작학과 | 36 | 4 | 5 | 3 | 10 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||
| 미술만화 게임학부 | 현대미술전공, 만화게임그래픽전공 | 65 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 시각디자인학과[교직] | 30 | 20 | 20 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 산업디자인학과[교직] | 30 | 20 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 영화영상학과[교직] | 35 | 2 | 25 | 27 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 연기예술학과[교직] | 30 | 2 | 19 | 21 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 실용음악학과 | 22 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 소계 | 329 | 10 | 12 | 11 | 25 | 152 | 210 | 11 | 6 | 0 | 17 | ||||||||
| 글로벌 산업 통상 대학 | 글로벌경제학과 | 49 | 5 | 6 | 4 | 12 | 27 | 2 | 2 | ||||||||||
| 경영학과 | 54 | 6 | 7 | 4 | 12 | 29 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 국제통상학과 | 46 | 5 | 5 | 3 | 10 | 23 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 국제학 부 | 국제지역학전공 | 36 | 5 | 4 | 3 | 10 | 22 | ||||||||||||
| 중국학전공[교직] | 44 | 5 | 4 | 3 | 10 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||
| 소계 | 229 | 26 | 26 | 17 | 54 | 123 | 7 | 5 | 2 | 14 | |||||||||
| 공공 인재 대학 | 공공인재법학과 | 45 | 5 | 6 | 5 | 12 | 28 | 2 | 2 | ||||||||||
| 행정정보학과 | 47 | 6 | 6 | 5 | 12 | 29 | 2 | 2 | |||||||||||
| 사회복지학과 | 38 | 5 | 6 | 3 | 10 | 24 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 아동학과 | 33 | 5 | 5 | 2 | 8 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||
| 미디어커뮤니케이션학과 | 54 | 6 | 7 | 5 | 12 | 30 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
| 문헌정보학과[교직] | 39 | 5 | 5 | 4 | 10 | 24 | 2 | 2 | |||||||||||
| 소계 | 256 | 32 | 35 | 24 | 64 | 155 | 14 | 3 | 5 | 22 | |||||||||
| 보건 과학 대학 | 의생명과학과 | 56 | 6 | 6 | 6 | 15 | 33 | 2 | 2 | ||||||||||
| 간호학과 | 65 | 13 | 36 | 49 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 스포츠건강과학과 | 38 | 25 | 25 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 식품영양학과[교직] | 34 | 4 | 5 | 3 | 10 | 22 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 보건경영학과 | 30 | 7 | 5 | 2 | 7 | 21 | |||||||||||||
| 소계 | 223 | 17 | 29 | 11 | 68 | 25 | 150 | 10 | 7 | 17 | |||||||||
| AI 융합 대학 | AI융합학부 | 스마트모빌리티전공 | 60 | 12 | 10 | 5 | 12 | 39 | 2 | 2 | |||||||||
| 컴퓨터공학전공[교직] | 50 | 7 | 7 | 5 | 15 | 34 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| AI빅데이터전공 | 40 | 5 | 8 | 2 | 12 | 27 | 2 | 2 | |||||||||||
| 스마트융합보안학과 | 49 | 8 | 10 | 3 | 10 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||
| 소계 | 199 | 32 | 35 | 15 | 49 | 131 | 9 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
| 공과 대학 | 에너지공학부 | 전기공학전공[교직]★ 화학공학전공[교직] | 51 | 8 | 8 | 3 | 10 | 29 | 2 | 2 | |||||||||
| 건축공학과 | 32 | 6 | 8 | 3 | 8 | 25 | 2 | 2 | |||||||||||
| 스마트건설환경공학과 | 57 | 10 | 12 | 3 | 10 | 35 | 2 | 2 | |||||||||||
| 데이터경영산업공학과[교직] | 21 | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 | |||||||||||||
| 반도체융합공학과 | 41 | 5 | 5 | 3 | 8 | 21 | 2 | 2 | |||||||||||
| IT기계공학과[교직] | 27 | 5 | 5 | 3 | 8 | 21 | 2 | 2 | |||||||||||
| 공학자율학부 | 185 | 43 | 45 | 15 | 14 | 117 | |||||||||||||
| 소계 | 414 | 81 | 88 | 32 | 14 | 50 | 265 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 상생 교양 대학 | 자율전공학부 | 66 | 15 | 25 | 6 | 6 | 52 | ||||||||||||
| 소계 | 66 | 15 | 25 | 6 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 미래 평생 교육 융합 대학 | 휴먼케어평생교육학과(야) | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 실버복지상담학과(야) | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 스포츠융합경영학과(야) | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 드론산업학과(야) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 소계 | 8 | 8 | 8 | 37 | 37 | ||||||||||||||
| 총계 | 1,739 | 213 | 250 | 14 | 8 | 116 | 20 | 310 | 177 | 1108 | 57 | 19 | 19 | 37 | 132 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
2027학년도 대진대학교 수시모집 원서접수는 2026년 9월 7일(월)부터 11일(금) 중에 실시되며, 면접·실기고사는 2026년 10~11월 중, 합격자 발표는 2026년 12월 18일(금) 이전에 이루어집니다.
2027학년도 대진대학교 정시모집 총 모집인원은 631명이며, 가군 187명·나군 295명·다군 79명(실기/실적위주 1명, 종단추천자 1명 포함) 등으로 구성됩니다.
정원내 기준으로 학생부종합(윈윈대진전형)이 310명으로 가장 많고, 그 다음으로 학생부교과(학교장추천전형) 213명, 실기우수자(일반학생) 177명 순입니다.
2027학년도 대진대학교 학생부교과전형은 반영 과목 수가 15개에서 18개로 늘어나고, 진로선택과목 최대 반영 과목 수도 5개에서 8개로 확대되었습니다. 성적 세부 산출 방식은 입학전형 시행계획 22페이지를 참고해야 합니다.
2027학년도 대진대학교 간호학과의 수시 정원내 모집인원은 총 49명으로, 학생부교과(학교장추천전형) 13명·학생부종합(윈윈대진전형) 36명으로 구성되며 정원외 6명이 추가됩니다.
2027학년도 대진대학교 추가모집은 미충원 인원 발생 시에 한해 실시되며, 원서접수 및 전형기간은 2027년 2월 19일(금)~26일(금), 합격자 발표 마감은 2027년 2월 26일(금) 18시, 등록 마감은 같은 날 22시까지입니다.
꼭 확인하세요!
오늘 소개해 드린 내용은 대진대학교의 2027학년도 입학전형 시행계획을 바탕으로 작성되었습니다. 모집요강은 확정 자료이지만, 세부 사항(모집인원·일정·평가방법 등)은 추후 정정 공지로 변경될 수 있으므로, 원서접수 전 반드시 대진대학교 입학처 홈페이지의 최신 공지와 첨부된 모집 요강 원문을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 대진대학교 입학전형시행계획 PDF 다운로드
상세한 내용은 아래 첨부된 대진대학교 공식 입학전형시행계획 PDF 파일을 확인해 보세요.
2027학년도 대진대학교 입학전형 시행계획.pdf2027 시행계획, 가장 빠른 정보는 '학원의신 커뮤니티'에 있습니다

모집요강은 출발선일 뿐입니다. 원서접수 전략, 경쟁률 추이, 수능최저 충족 여부, 막판 정정 공지까지 진짜 중요한 정보는 지금부터 쏟아집니다.
학원의신 앱에서는,
- 입시 뉴스 요약을 매일 받아볼 수 있고
- 같은 학교를 준비하는 수험생들과 실시간으로 정보를 나눌 수 있으며
- 내 조건에 맞는 학원을 무료로 비교·문의할 수 있습니다.
망설이는 사이에도 입시는 움직입니다. 학원의신을 설치하고,
오늘부터 한발 앞선 정보를 받아보세요.
학원의신에서 최신 입시 정보를 더 편하게 찾아보세요


