- # 남서울대
- # 남서울대학교
- # 2027대입
- # 남서울대입학전형
- # 남서울대시행계획
- # 입시정보
2027학년도 남서울대학교 입학전형 시행계획
📍 핵심 요약
- 남서울대 2027학년도 모집 총원
- 정원내 기준 수시 2,041명, 정시 161명 (총 2,202명)
- 주요 변경
- 실기/실적 전형 반영비율 변경(수시 실기 100% → 실기 80%+교과 20%), 교과성적 반영방법 개편(상위 12과목+진로선택 상위 3과목), 학교폭력 조치 감점 대폭 강화(최대 –5점 → –30점, 8·9호 불합격 처리)
- 수시 원서접수
- 2026년 9월 7일(월) ~ 11일(금) 중 3일 이상, 인터넷(유웨이어플라이)
- 정시 원서접수
- 2027년 1월 4일(월) ~ 7일(목) 중 3일 이상, 인터넷(유웨이어플라이)
- 전형명칭 변경
- '성인학습자만학자' → '성인학습자' (정원외 전형)
2027학년도 남서울대학교 입학전형은 전형 요소별 반영비율, 교과 성적 반영방법, 지원자격, 학교폭력 조치 반영 등 여러 부분에서 전년도 대비 변경이 이루어졌습니다.
전형명칭 변경
- '성인학습자만학자' 전형명이 '성인학습자'로 변경됨 (전형기간자율 전형)
전형 변경
- 정원외 모집인원 변경: 장애인등대상자는 기존 총 10명(해당학과) 제한에서 입학정원 제한 없음으로 확대; 성인학습자는 기존 총 160명에서 입학정원 제한 없음(건축학과·의료·예체능 제외)으로 변경; 계약학과 재교육형은 사전예고 제외
- 전형 요소별 반영비율 변경(수시): 실기/실적(일반·지역인재) 미술/실용음악 전형이 기존 실기 100%에서 실기 80% + 교과 20%로 변경; 장애인등대상자는 기존 교과 70%+면접 30%에서 교과 90% + 비교과(봉사) 10%로 변경; 교과+면접·계약학과 채용조건형은 기존 교과 70%+면접 30%에서 교과 60% + 면접 40%로 변경
- 전형 요소별 반영비율 변경(정시): 실기/실적(일반) 미술/실용음악이 기존 실기 100%에서 실기 80% + 수능 20%로 변경; 계약학과 채용조건형은 교과 70%+면접 30%에서 교과 60% + 면접 40%로 변경
- 지원자격 변경: 학생부종합(서류형·면접형)의 지원자격이 기존 '고등학교 졸업(예정)자 및 동등 학력 인정자'에서 고등학교 졸업(예정)자로 축소
- 졸업년도 제한 변경(수시): 기존 '졸업예정자부터 9년 이내' 제한이 제한 없음으로 완화
- 교과 성적 반영방법 변경(수시): 기존 1·2·3학년 학기별 반영 총 15과목(학기별 3과목, 5학기)에서 석차등급 상위 12과목 + 진로선택과목 상위 3과목, 5학기(3학년 1학기)로 개편; 진로선택과목 성취도별 반영등급이 기존 A=1.5/B=3.5/C=5.5에서 A=1/B=3/C=5로 상향 조정
- 특성화고교졸업자전형 성적 반영방법 변경: 전문교과 성취도별 반영등급이 기존 A=1.5/B=3.5/C=5.5/D=7.5/E=0에서 A=1/B=3/C=5/D=7/E=9로 개편
- 실기 과목 변경: 실용음악학과 작곡(싱어송) 실기 과목이 기존 자작곡에서 자유곡으로 변경
- 실기 과목 추가: 시각미디어디자인학과 실기 과목에 상황표현 추가(기초디자인·발상과표현·상황표현 중 택1)
- 학교폭력 조치사항 반영 강화: 학생부위주(교과)·수능위주·실기/실적위주 전형의 감점이 기존 1~3호 –1점/4~5호 –2점/6~7호 –3점/8호 –4점/9호 –5점에서 1~3호 –10점/4~5호 –20점/6~7호 –30점/8·9호 불합격으로 대폭 강화; 학생부종합·군위탁생은 제1호가 기존 '정성평가영역 최저점 반영'에서 정성평가로 변경, 제2~3호는 정성평가영역 최저점 반영(척도별)로 세분화
2027학년도 남서울대학교는 정원내 기준 총 2,202명(수시 2,041명, 정시 161명)을 모집하며, 공학·인문사회·예능·자연과학·체능 계열의 다양한 학과에서 학생을 선발합니다.
수시모집

| 모집 계열 | 단과 대학 | 모집학과 | 2025 입학 정원 | 수시모집 | 정시모집 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생부위주 | 실기/실적 위주 | 수시 정원 내 소계 | 실기/실적위주 | 수능위주 | 정시 정원내 소계 | |||||||||||||||
| 학생부교과 | 학생부종합 | 실기/실적 | 실기/실적 | 수능 | ||||||||||||||||
| 일반 | 지역 인재 | 지역 인재_ 기초 | 기회 균형 | 사회 배려 자 | 교과+ 면접 | 서류형 | 면접형 | 일반 | 지역 인재 | 일반 | 일반 | |||||||||
| [가]군 | [나]군 | [다]군 | [나]군 | [다]군 | ||||||||||||||||
| 공학 | SW·AI 융합 대학 | 가상현실학과 | 60 | 32 | 2 | - | 4 | 2 | 15 | 4 | - | - | - | 59 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 지능정보통신공학과 | 78 | 49 | 3 | - | 4 | 2 | 15 | 4 | - | - | - | 77 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 83 | 53 | 3 | - | 4 | 2 | 15 | 5 | - | - | - | 82 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 멀티미디어학과 | 78 | 49 | 3 | - | 4 | 2 | 15 | 4 | - | - | - | 77 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 공과 | 전자공학과 | 78 | 49 | 3 | - | 4 | 2 | 15 | 4 | - | - | - | 77 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 건축학과(5년제) | 45 | 23 | 2 | - | 3 | 2 | 10 | 4 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 건축공학과 | 55 | 31 | 3 | - | 4 | 2 | 10 | 4 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 빅데이터경영공학과 | 67 | 39 | 2 | - | 4 | 2 | 15 | 4 | - | - | - | 66 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 드론공간정보공학과 | 75 | 47 | 2 | - | 4 | 2 | 15 | 4 | - | - | - | 74 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 자연과학 | 스마트팜학과 | 45 | 26 | 2 | - | 4 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 예능 | 창조 문화 예술 | 시각미디어디자인학과 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 57 | 7 | 70 | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 공간조형디자인학과 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 46 | 7 | 58 | 26 | - | - | - | - | 26 | ||
| 영상예술디자인학과 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 51 | 7 | 64 | 26 | - | - | - | - | 26 | ||
| 실용음악학과 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | 8 | - | - | 8 | ||
| 인문사회 | 글로벌 상경 | 유통마케팅학과 | 55 | 30 | 2 | - | 4 | 2 | 13 | 3 | - | - | - | 54 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 글로벌무역학과 | 55 | 30 | 2 | - | 4 | 2 | 13 | 3 | - | - | - | 54 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 경영학과 | 65 | 37 | 2 | - | 4 | 2 | 15 | 4 | - | - | - | 64 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 광고홍보학과 | 75 | 47 | 2 | - | 4 | 2 | 15 | 4 | - | - | - | 74 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 호텔경영학과♠ | 55 | 30 | 3 | - | 3 | 2 | 13 | 3 | - | - | - | 54 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 관광경영학과♠ | 55 | 30 | 3 | - | 3 | 2 | 13 | 3 | - | - | - | 54 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 세무학과 | 45 | 27 | 3 | - | 2 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | 44 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 부동산학과 | 35 | 18 | 2 | - | 2 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | 34 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 체능 | 스포츠비즈니스학과 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 40 | 5 | 49 | - | 15 | - | - | - | 15 | |
| 인문사회 | 영어과 | 30 | 15 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 29 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 일어일문학과 | 35 | 17 | 2 | - | 2 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | 34 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 중국학과♠ | 30 | 15 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 29 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 인문사회 | 보건 의료 복지 | 보건행정학과 | 90 | 60 | 3 | - | 4 | 2 | 15 | 5 | - | - | - | 89 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 자연과학 | 뷰티보건학과 | 35 | 17 | 2 | - | 2 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | 34 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 체능 | 스포츠건강관리학과 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 41 | 5 | 50 | - | 15 | - | - | - | 15 | |
| 자연과학 | 치위생학과 | 50 | 26 | 3 | - | 3 | 1 | 10 | - | 4 | - | - | 47 | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| 물리치료학과 | 40 | 17 | 3 | - | 3 | 1 | 9 | - | 4 | - | - | 37 | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
| 간호학과♠ | 69 | 17 | 23 | 4 | 2 | 1 | 15 | - | 4 | - | - | 66 | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
| 임상병리학과 | 41 | 20 | 2 | - | 2 | 1 | 9 | - | 4 | - | - | 38 | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
| 응급구조학과 | 60 | 32 | 3 | - | 3 | 2 | 12 | - | 5 | - | - | 57 | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
| 인문사회 | 아동복지학과♠ | 80 | 50 | 3 | - | 4 | 3 | 15 | 4 | - | - | - | 79 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 사회복지학과 | 60 | 32 | 3 | - | 4 | 2 | 14 | 4 | - | - | - | 59 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 휴먼케어학과 | 50 | 24 | 3 | - | 3 | 2 | 14 | 3 | - | - | - | 49 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 합 계 | 2,202 | 989 | 98 | 4 | 101 | 59 | 370 | 91 | 46 | 252 | 31 | 2,041 | 82 | 30 | 8 | 31 | 10 | 161 |
정시모집
위 정원내 모집인원 표(IMAGE_3_1)에 정시 모집인원이 함께 포함되어 있으며, 정원외 모집인원은 아래와 같습니다.

| 모집 계열 | 단과 대학 | 모집학과 | 2025 입학 정원 | 수시모집 | 정시모집 | 전형기간 자율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생부위주 | 수능위주 | 학생부위주 | 학생부위주/ 수능위주 | |||||||||||||
| 학생부교과 | 학생부교과 (교과+면접) | 학생부 종합 | 수능 | 학생부교과 (교과+면접) | 학생부 종합 | 학생부교과/ 수능 | ||||||||||
| 농어촌 학생 | 특성화 고교졸 업자 | 장애인 등 대상자 | 기초생활/ 차상위 계층 | 계약 학과 채용 조건형 | 군위 탁생 | 농어촌 학생 | 특성화 고교졸 업자 | 기초생 활/ 차상위 계층 | 장애인 등 대상자 | 계약학과 채용 조건형 | 군위 탁생 | 성인학습자 | ||||
| 공학 | SW·AI 융합 대학 | 가상현실학과 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지능정보통신공학과 | 78 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 컴퓨터소프트웨어학과 | 83 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 멀티미디어학과 | 78 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 공과 | 전자공학과 | 78 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | |
| 건축학과(5년제) | 45 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | - | - | 미지정 | - | ||
| 건축공학과 | 55 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 빅데이터경영공학과 | 67 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 드론공간정보공학과 | 75 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 자연과학 | 스마트팜학과 | 45 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | |
| 예능 | 창조 문화 예술 | 시각정보디자인학과 | 100 | - | - | - | - | - | 미지정 | - | - | - | - | - | 미지정 | - |
| 공간조형디자인학과 | 84 | - | - | - | - | - | 미지정 | - | - | - | - | - | 미지정 | - | ||
| 영상예술디자인학과 | 90 | - | - | - | - | - | 미지정 | - | - | - | - | - | 미지정 | - | ||
| 실용음악학과 | 25 | - | - | - | - | - | 미지정 | - | - | - | - | - | 미지정 | - | ||
| 인문사회 | 글로벌 상경 | 유통마케팅학과 | 55 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | 미지정 | - | 미지정 | 미지정 |
| 글로벌무역학과 | 55 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | 미지정 | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 경영학과 | 65 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | 미지정 | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 광고홍보학과 | 75 | 미지정 | - | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 호텔경영학과♠ | 55 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 관광경영학과♠ | 55 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 세무학과 | 45 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 부동산학과 | 35 | 미지정 | - | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 스포츠비즈니스학과 | 64 | - | - | - | - | - | 미지정 | - | - | - | - | - | 미지정 | - | ||
| 영어과 | 30 | 미지정 | - | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 일어일문학과 | 35 | 미지정 | - | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 중국학과♠ | 30 | 미지정 | - | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 인문사회 | 보건 의료 복지 | 보건행정학과 | 90 | 미지정 | - | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 |
| 자연과학 | 뷰티보건학과 | 35 | 미지정 | - | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | - | - | 미지정 | 미지정 | |
| 체능 | 스포츠건강관리학과 | 65 | - | - | - | - | - | 미지정 | - | - | - | - | - | 미지정 | - | |
| 자연과학 | 치위생학과 | 50 | 미지정 | - | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | - | - | 미지정 | - | |
| 물리치료학과 | 40 | 미지정 | - | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | - | - | 미지정 | - | ||
| 간호학과♠ | 69 | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | - | - | 미지정 | - | ||
| 임상병리학과 | 41 | 미지정 | - | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | - | - | 미지정 | - | ||
| 응급구조학과 | 60 | 미지정 | - | - | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | - | - | 미지정 | - | ||
| 인문사회 | 아동복지학과♠ | 80 | 미지정 | - | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | 미지정 | - | 미지정 | 미지정 | |
| 사회복지학과 | 60 | 미지정 | - | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | 미지정 | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 휴먼케어학과 | 50 | 미지정 | - | 미지정 | 미지정 | - | 미지정 | 이월인원 | - | 이월인원 | 미지정 | - | 미지정 | 미지정 | ||
| 자연과학 | 리안헤어뷰티아트학과 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 이월인원 | - | - | |
| 합 계 | 잘못된 계산식 | 48 | 28 | 0 | 40 | 20 | 0 | 이월인원 | 이월인원 | 이월인원 | 0 | 이월인원 | 0 | 0 |
2027학년도 남서울대학교 입학전형의 수시·정시·추가모집 주요 일정은 아래와 같으며, 원서접수는 인터넷(유웨이어플라이)을 통해 진행됩니다.

| 모집시기 | 구분 | 일정 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수시 | 원서접수 | 2026.9.7.(월) ~ 11.(금) 3일 이상 | 인터넷(유웨이어플라이) | |
| 전형기간 | 2026.9.12.(토) ~ 12.17.(목)(97일) | |||
| 합격자 발표 | 2026.12.18.(금)까지 | 홈페이지 | ||
| 합격자 등록 | 2026.12.21.(월) ~ 23.(수)(3일) | |||
| 미등록 충원 합격통보 마감 | 2026.12.24.(목) ~ 29.(화) 18:00까지 | 홈페이지 | ※ 홈페이지 발표는 14시 까지, 14 ~ 18시까지는 개별 통보만 가능(6일간) | |
| 미등록 충원 등록 마감 | 2026.12.30.(수) 22시까지 | 해당 은행 | ||
| 정시 가·나·다군 | 원서접수 기간 | 2027.01.04.(월) ~ 07.(목) 중 3일 이상 | 인터넷(유웨이어플라이) | |
| 전형기간 | - 가군: 2027.01.11.(월) ~ 17.(일)(7일) - 나군: 2027.01.18.(월) ~ 24.(일)(7일) - 다군: 2027.01.25.(월) ~ 31.(일)(7일) | |||
| 합격자 발표 | 2027.02.05.(금)까지 | 홈페이지 | ||
| 합격자 등록 | 2027.02.10.(수) ~ 12.(금)(3일) | 해당 은행 | ||
| 미등록 충원 합격통보 마감 | 2027.02.13.(토) ~ 17.(수) 18:00까지 | 홈페이지 | ※ 홈페이지 발표는 14시 까지, 14 ~ 18시까지는 개별 통보만 가능(5일간) | |
| 미등록 충원 등록 마감 | 2027.02.18.(목) 22시까지 | 해당 은행 | ||
| 추가 모집 | 접수 전형 합격통보 마감 등록 | 원서 접수/전형/합격자 발표/등록 2027.02.19.(금) ~ 26.(금) 18:00까지 | 홈페이지 및 해당 은행 | ※ 합격통보마감: 2027.02.26.(금)(8일간) ※ 홈페이지 발표는 14시 까지, 14 ~ 18시까지는 개별 통보 |
| 등록마감 | 2027.02.26.(금) 22시까지 | 해당 은행 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
2027학년도 남서울대학교 수시 원서접수는 2026년 9월 7일(월)부터 11일(금)까지 3일 이상, 인터넷(유웨이어플라이)을 통해 진행됩니다.
2027학년도 남서울대학교 정시 정원내 모집인원은 총 161명이며, 수시 2,041명을 포함한 전체 정원내 모집인원은 2,202명입니다.
2027학년도 남서울대학교 수시 실기/실적(일반·지역인재) 미술/실용음악 전형은 기존 실기 100%에서 실기 80% + 교과 20%로 변경되었으며, 정시 실기/실적(일반) 미술/실용음악도 실기 80% + 수능 20%로 변경되었습니다.
2027학년도 남서울대학교 수시 교과성적은 석차등급 산출 과목 중 상위 12과목과 진로선택과목 상위 3과목을 합산해 5학기(3학년 1학기까지) 반영하며, 진로선택과목의 성취도별 반영등급은 A=1, B=3, C=5로 전년도보다 유리하게 조정되었습니다.
2027학년도 남서울대학교 정시 원서접수는 2027년 1월 4일(월)부터 7일(목) 중 3일 이상이며, 합격자 발표는 2027년 2월 5일(금)까지 홈페이지를 통해 이루어집니다. 합격자 등록은 2027년 2월 10일(수)부터 12일(금)까지 진행됩니다.
네, 2027학년도 남서울대학교 학생부종합(서류형·면접형) 전형의 지원자격이 기존 '고등학교 졸업(예정)자 및 동등 학력 인정자'에서 고등학교 졸업(예정)자로 좁아졌으므로, 검정고시 출신 등 동등 학력자는 해당 전형에 지원할 수 없습니다.
꼭 확인하세요!
오늘 소개해 드린 내용은 남서울대학교의 2027학년도 입학전형 시행계획을 바탕으로 작성되었습니다. 모집요강은 확정 자료이지만, 세부 사항(모집인원·일정·평가방법 등)은 추후 정정 공지로 변경될 수 있으므로, 원서접수 전 반드시 남서울대학교 입학처 홈페이지의 최신 공지와 첨부된 모집 요강 원문을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 남서울대학교 입학전형시행계획 PDF 다운로드
상세한 내용은 아래 첨부된 남서울대학교 공식 입학전형시행계획 PDF 파일을 확인해 보세요.
2027학년도 남서울대학교 입학전형 시행계획.pdf2027 시행계획, 가장 빠른 정보는 '학원의신 커뮤니티'에 있습니다

모집요강은 출발선일 뿐입니다. 원서접수 전략, 경쟁률 추이, 수능최저 충족 여부, 막판 정정 공지까지 진짜 중요한 정보는 지금부터 쏟아집니다.
학원의신 앱에서는,
- 입시 뉴스 요약을 매일 받아볼 수 있고
- 같은 학교를 준비하는 수험생들과 실시간으로 정보를 나눌 수 있으며
- 내 조건에 맞는 학원을 무료로 비교·문의할 수 있습니다.
망설이는 사이에도 입시는 움직입니다. 학원의신을 설치하고,
오늘부터 한발 앞선 정보를 받아보세요.
학원의신에서 최신 입시 정보를 더 편하게 찾아보세요


