- # 한국해양대
- # 국립한국해양대학교
- # 2027대입
- # 한국해양대입학전형
- # 한국해양대시행계획
- # 입시정보
2027학년도 국립한국해양대학교 입학전형 시행계획
📍 핵심 요약
- 한국해양대 2027학년도 모집 총원
- 수시 1,110명(정원 내), 정시 262명(가군 137명+다군 125명), 합계 1,372명
- 주요 변경
- 해양스포츠과학과 수시 교과성적우수자전형에 수능최저학력기준 신규 적용(수학·영어·탐구 중 1개 영역 5등급 이내), 체육특기자전형 입상실적 반영비율 60%→50% 축소·면접 비중 20%→30% 확대
- 수시 원서접수
- 2026년 9월 7일(월) ~ 11일(금) 중 3일 이상
- 정시 원서접수
- 2027년 1월 4일(월) ~ 7일(목) 중 3일 이상
- 신설/폐지 전형
- 신설·폐지 전형 없음, 재직자 특별전형에 자기소개서 신규 활용
2027학년도 국립한국해양대학교 입학전형에서는 모집인원 조정, 수능최저학력기준 신설, 전형방법 변경 등 수험생이 반드시 확인해야 할 사항들이 있습니다.
모집인원 변경

| 모집단위 | 전형명 | 2026학년도 | 2027학년도 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 해양스포츠과학과 | (수시) 교과성적우수자전형 | 15명 | 13명 | ⇩2명 |
| 해양스포츠과학과 | (수시) 체육특기자전형 | 3명 | 2명 | ⇩1명 |
| 해양스포츠과학과 | (정시) 일반전형 | 5명 | 8명 | ⇧3명 |
- 해양스포츠과학과 수시 모집인원이 총 3명 감소하고, 정시 일반전형이 3명 증가하여 수시에서 정시로 인원이 이동함
수능최저학력기준 신설
- 교과성적우수자전형(해양스포츠과학과): 2026학년도에는 수능최저 미적용이었으나, 2027학년도부터 수학, 영어, 탐구(사회·과학) 3개 영역 중 1개 영역 이상 5등급 이내 기준 신규 적용
- 탐구영역은 2개 과목 등급 평균 적용(소수점 이하 절사)
체육특기자전형 전형방법 변경
- 입상실적 반영비율: 60% → 50% (축소)
- 면접 반영비율: 20% → 30% (확대)
- 실질반영비율 기준 입상실적 30%→35%, 면접 20%→30%로 면접의 실질적 영향력이 대폭 커짐
재직자 특별전형 자기소개서 활용 추가
- 특성화고 등을 졸업한 재직자 특별전형 서류평가 시, 기존 학생부만 활용하던 방식에서 자기소개서를 추가 반영하여 종합 평가
- 공동체역량, 진로역량, 학업역량을 학생부+자기소개서로 종합 평가
학교폭력 조치사항 반영 세부 안내 추가
- 모든 전형에 학교폭력 조치사항 감점 반영(1~3호: 3%, 4~7호: 5%, 8호: 7%, 9호: 10%)은 유지
- 2027학년도부터 국외고 출신자 등 학생부로 확인 불가 시 제외 가능, 검정고시 출신자는 학생부 제출 요구 가능 조항이 명시됨
2027학년도 국립한국해양대학교는 3개 대학(해사대학·해양과학기술융합대학·해양인문사회과학대학)에서 총 1,372명을 모집하며, 수시 1,110명(정원 내)·정시 262명 규모입니다.
수시모집

| 대학 | 모집단위 | 입학정원 | 교과성적우수자 (남) | 교과성적우수자 (여) | 지역인재 | 아치해양인재Ⅰ(일반) | 아치해양인재Ⅱ(사배자) | 체육특기자 | 수시 계 | 농·어촌 | 특성화고교 | 기회균형 | 특수교육 | 재직자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해사대학 | 항해융합학부 | 179 | 104(남) | - | 15 | 16 | 12 | 3 | 152 | 7 | - | 3 | - | 2 |
| 해사대학 | 기관시스템공학부 | 179 | 104(남) | - | 15 | 17 | 11 | 3 | 152 | 7 | - | 3 | - | 2 |
| 해사대학 | 해양경찰학부 항해전공 | 30 | 16 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 26 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 해사대학 | 해양경찰학부 기관전공 | 30 | 16 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 1 | - | - | - | 1 |
| 해사대학 | 해사인공지능·보안학부 | 60 | 33 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 51 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 해사대학 소계 | 478 | 273(남 313 포함) | 40 | 43 | 33 | 10 | 407 | 17 | - | 8 | - | 7 | ||
| 해양과학기술융합대학 | 조선해양시스템공학부 | 42 | 23 | - | 4 | 3 | 2 | - | 35 | 1 | - | 1 | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 해양공학과 | 29 | 15 | - | 3 | 2 | 1 | - | 24 | 1 | - | 1 | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 에너지자원공학과 | 30 | 15 | - | 3 | 2 | 1 | - | 24 | 1 | 1 | - | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 해양건축공학과 | 45 | 26 | - | 4 | 3 | 1 | - | 37 | 1 | - | 1 | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 해양환경학전공 | 23 | 12 | - | 2 | 1 | 1 | - | 19 | - | - | 1 | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 해양생물공학·수산바이오공학전공 | 35 | 18 | - | 3 | 3 | 2 | - | 29 | 1 | 1 | - | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 기계시스템공학전공 | 45 | 23 | - | 4 | 3 | 1 | - | 34 | 1 | - | 1 | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 냉동공조공학전공 | 32 | 16 | - | 3 | 3 | 1 | - | 26 | 1 | 1 | - | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 전기전자공학전공 | 37 | 21 | - | 3 | 3 | 1 | - | 31 | 1 | 1 | - | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 전자정보통신공학전공 | 31 | 17 | - | 3 | 2 | 1 | - | 26 | 1 | 1 | - | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 나노반도체공학전공 | 26 | 13 | - | 2 | 2 | 1 | - | 21 | - | - | 1 | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 전파모빌리티융합공학전공 | 34 | 19 | - | 3 | 3 | 1 | - | 29 | 1 | 1 | - | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 데이터사이언스전공 | 27 | 13 | - | 2 | 2 | 1 | - | 21 | - | 1 | - | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 지능제어시스템공학전공 | 25 | 13 | - | 2 | 2 | 1 | - | 21 | - | 1 | - | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 컴퓨터공학전공 | 25 | 12 | - | 2 | 2 | 1 | - | 20 | 1 | - | - | - | - |
| 해양과학기술융합대학 | 물류시스템공학과 | 35 | 20 | - | 3 | 3 | 1 | - | 30 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 해양과학기술융합대학 | 환경공학과 | 27 | 13 | - | 2 | 2 | 1 | - | 21 | 1 | - | 1 | - | 6 |
| 해양과학기술융합대학 | 토목공학과 | 27 | 14 | - | 2 | 2 | 1 | - | 22 | - | - | 1 | - | 5 |
| 해양과학기술융합대학 | 해양신소재융합공학과 | 31 | 18 | - | 2 | 2 | 1 | - | 26 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 해양과학기술융합대학 | 해양스포츠과학과 | 23 | 13 | - | - | - | - | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 해양과학기술융합대학 소계 | 629 | 334 | 52 | 45 | 21 | 2 | 511 | 15 | 9 | 11 | 3 | 41 | ||
| 해양인문사회과학대학 | 해운경영학부 | 51 | 22 | - | 3 | 3 | 1 | - | 32 | 2 | - | 1 | - | - |
| 해양인문사회과학대학 | 해사법학부 | 43 | 21 | - | 4 | 3 | 1 | - | 32 | 1 | - | 1 | - | - |
| 해양인문사회과학대학 | 국제무역경제학부 | 61 | 29 | - | 4 | 7 | 1 | - | 44 | 1 | - | 1 | - | - |
| 해양인문사회과학대학 | 국제관계학과 | 32 | 17 | - | 3 | 2 | 1 | - | 26 | 1 | - | 1 | - | - |
| 해양인문사회과학대학 | 해양행정학과 | 23 | 9 | - | 2 | 2 | 1 | - | 17 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 해양인문사회과학대학 | 해양영어영문학과 | 27 | 11 | - | 2 | 2 | 1 | - | 19 | 1 | 1 | - |
꼭 확인하세요!
오늘 소개해 드린 내용은 국립한국해양대학교의 2027학년도 입학전형 시행계획을 바탕으로 작성되었습니다. 모집요강은 확정 자료이지만, 세부 사항(모집인원·일정·평가방법 등)은 추후 정정 공지로 변경될 수 있으므로, 원서접수 전 반드시 국립한국해양대학교 입학처 홈페이지의 최신 공지와 첨부된 모집 요강 원문을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 국립한국해양대학교 입학전형시행계획 PDF 다운로드
상세한 내용은 아래 첨부된 국립한국해양대학교 공식 입학전형시행계획 PDF 파일을 확인해 보세요.
2027학년도 국립한국해양대학교 입학전형 시행계획.pdf2027 시행계획, 가장 빠른 정보는 '학원의신 커뮤니티'에 있습니다

모집요강은 출발선일 뿐입니다. 원서접수 전략, 경쟁률 추이, 수능최저 충족 여부, 막판 정정 공지까지 진짜 중요한 정보는 지금부터 쏟아집니다.
학원의신 앱에서는,
- 입시 뉴스 요약을 매일 받아볼 수 있고
- 같은 학교를 준비하는 수험생들과 실시간으로 정보를 나눌 수 있으며
- 내 조건에 맞는 학원을 무료로 비교·문의할 수 있습니다.
망설이는 사이에도 입시는 움직입니다. 학원의신을 설치하고,
오늘부터 한발 앞선 정보를 받아보세요.
학원의신에서 최신 입시 정보를 더 편하게 찾아보세요


