- # 강릉원주대
- # 국립강릉원주대학교
- # 2027대입
- # 강릉원주대입학전형
- # 강릉원주대시행계획
- # 입시정보
2027학년도 국립강릉원주대학교 입학전형 시행계획
📍 핵심 요약
- 강릉원주대 2027 모집 총원
- 수시 1,727명(95.0%), 정시 91명+수시이월(5.0%), 총 1,818명 선발
- 주요 변경
- 미래인재서류·일반교과 등 주요 전형명에 'Ⅰ' 접미가 추가되었고, 지역인재 특별전형(치의예과·간호학과)에 '2022학년도 이후 중학교 입학자' 대상 중학교 이수 요건이 신설됨
- 수시 원서접수
- 2027학년도 수시모집요강 공지 예정 (본 시행계획에 구체적 일정 미기재)
- 정시 원서접수
- 2027학년도 정시모집요강 공지 예정 (본 시행계획에 구체적 일정 미기재)
- 신설/폐지 전형
- 신설·폐지 전형 없음 (전형명 변경 및 지원자격 요건 추가)
2027학년도 국립강릉원주대학교 입학전형에서는 전형명 변경과 지역인재 지원자격 강화가 핵심 변경사항입니다. 새로운 전형 신설이나 폐지는 없으며, 기존 전형의 명칭·자격·실기 종목이 일부 조정되었습니다.
전형명 변경
- 학생부종합: 미래인재서류전형 → 미래인재서류Ⅰ전형, 미래인재면접전형 → 미래인재면접Ⅰ전형, 기회균형전형 → 기회균형Ⅰ전형
- 학생부교과: 일반교과전형 → 일반교과Ⅰ전형, 지역교과전형 → 지역교과Ⅰ전형, 저소득-지역교과전형 → 저소득-지역교과Ⅰ전형
- 실기/실적: 실기일반전형 → 실기일반Ⅰ전형
- 지역인재서류전형, 기회균형면접전형, 농어촌학생전형, 특성화고교졸업자전형, 저소득전형, 특수교육대상자전형, 체육특기자전형은 전형명 변경 없음
전형 변경
- 지역인재 선발 특별전형 지원자격 추가: 수시 지역인재서류전형·지역교과Ⅰ전형·저소득-지역교과Ⅰ전형(치의예과·간호학과) 및 정시 수능(지역인재전형)·수능(저소득-지역인재전형)에서, '2022학년도 이후 중학교 입학자'는 수도권이 아닌 지역 소재 중학교 이수 요건이 추가 적용됨
- 실기고사 종목 변경 (조형예술·디자인학과): 수시 실기 선택 종목에 '자유표현(색채소묘, 정밀묘사, 기초소묘 중 택1)' 및 '상황표현' 이 추가됨 (기존 5종 → 7종 중 택1)
- 실기고사 종목 변경 (음악학과): 수시·정시 모두 기존 피아노·관현악 자유곡 1곡 방식에서 '피아노·관현악·타악기 자유곡 1곡' 으로 통합되고, 성악(3곡) 및 작곡 선택지가 추가됨
- 체육특기자전형 모집인원 확대: 2026학년도 4명 → 2027학년도 6명으로 증가
- 정시 실기/실적(일반전형) 변경: 2026학년도 정원내 3명 고정 선발에서 2027학년도 수시이월인원만 선발하는 방식으로 변경
2027학년도 국립강릉원주대학교는 수시 1,727명, 정시 91명(+수시이월인원)을 포함해 총 1,818명을 선발하며, 강릉·원주 두 캠퍼스에 걸쳐 다양한 모집단위를 운영합니다.
수시모집

| 캠 퍼 스 | 단과 대학 | 모집 단위 | 모집인원 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학 정원 | 정원내 | 정원외 | 합 계 | ||||||||||||||||||
| 학생부종합 | 학생부교과 | 실기/실적 | 소 계 | 학생부 종합 | 학생부교과 | 소 계 | |||||||||||||||
| 미래 인재 서류 Ⅰ | 미래 인재 면접 Ⅰ | 지역 인재 서류 | 기회 균형 Ⅰ | 기회 균형 면접 | 일반 교과 Ⅰ | 지역 교과 Ⅰ | 저소득- 지역 교과 Ⅰ | 실기 일반 Ⅰ | 체육 특기 자 | 농어촌 학생 | 농어촌 학생 | 특성 화고 교졸 업자 | 저 소 득 | 특수 교육 대상 자 | |||||||
| 강 릉 | 인문 | 국어국문학과 | 22 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 6 | 5 | ◉ | 11 | 147 | ||||||||
| 영어영문학과 | 24 | 5 | 5 | 2 | 10 | 22 | ◉ | ||||||||||||||
| 중어중문학과 | 20 | 6 | 2 | 7 | 5 | 20 | ◉ | ||||||||||||||
| 일본학과* | 22 | 7 | 4 | 2 | 7 | 20 | ◉ | ||||||||||||||
| 철학과 | 17 | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | ◉ | ||||||||||||||
| 사학과 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | ◉ | |||||||||||||
| 인문대학자유전공학과 | 25 | 6 | 2 | 12 | 5 | 25 | |||||||||||||||
| 사회 과학 | 경영학과 | 26 | 5 | 5 | 2 | 12 | 24 | 9 | 4 | 6 | ◉ | 19 | 250 | ||||||||
| 회계학과 | 29 | 7 | 5 | 2 | 13 | 27 | ◉ | ||||||||||||||
| 관광경영학과 | 37 | 6 | 7 | 2 | 20 | 35 | ◉ | ||||||||||||||
| 경제학과 | 20 | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 | ◉ | ||||||||||||||
| 무역학과 | 23 | 6 | 4 | 2 | 9 | 21 | ◉ | ||||||||||||||
| 국제통상학과 | 31 | 9 | 2 | 10 | 8 | 29 | ◉ | ||||||||||||||
| 도시계획·부동산학과 | 30 | 10 | 2 | 10 | 6 | 28 | ◉ | ||||||||||||||
| 법률정책학과 | 24 | 10 | 4 | 2 | 8 | 24 | ◉ | ||||||||||||||
| 자치행정학과 | 27 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 25 | ◉ | |||||||||||||
| 자연 과학 | 수학물리학부 [수학전공/물리·에너지전공] | 22 | 5 | 2 | 8 | 5 | 20 | 5 | 4 | ◉ | 9 | 132 | |||||||||
| 데이터사이언스학과 | 18 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | ◉ | ||||||||||||||
| 대기환경과학과 | 22 | 6 | 2 | 8 | 4 | 20 | ◉ | ||||||||||||||
| 화학신소재학과 | 25 | 5 | 2 | 14 | 4 | 25 | ◉ | ||||||||||||||
| 생명과학과* | 17 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 17 | ◉ | |||||||||||||
| 자연과학대학자유전공학과 | 25 | 6 | 2 | 12 | 5 | 25 | |||||||||||||||
| 생명 과학 | 식품영양학과 | 26 | 7 | 2 | 10 | 5 | 24 | 7 | 1 | 4 | ◉ | 14 | 213 | ||||||||
| 해양융합과학과 | 89 | 29 | 5 | 2 | 34 | 14 | 84 | ◉ | |||||||||||||
| 수산생명의학과 | 21 | 6 | 2 | 9 | 2 | 19 | ◉ | ||||||||||||||
| 식물생명과학과 | 25 | 8 | 2 | 9 | 5 | 24 | ◉ | ||||||||||||||
| 환경조경학과 | 25 | 7 | 5 | 2 | 9 | 23 | 2 | ◉ | |||||||||||||
| 생명과학대학자유전공학과 | 25 | 6 | 2 | 12 | 5 | 25 |

| 캠 퍼 스 | 단과 대학 | 모집 단위 | 모집인원 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학 정원 | 정원내 | 정원외 | 합 계 | ||||||||||||||||||
| 학생부종합 | 학생부교과 | 실기/실적 | 소 계 | 학생부 종합 | 학생부교과 | 소 계 | |||||||||||||||
| 미래 인재 서류 Ⅰ | 미래 인재 면접 Ⅰ | 지역 인재 서류 | 기회 균형 Ⅰ | 기회 균형 면접 | 일반 교과 Ⅰ | 지역 교과 Ⅰ | 저소득- 지역 교과 Ⅰ | 실기 일반 Ⅰ | 체육 특기 자 | 농어촌 학생 | 농어촌 학생 | 특성 화고 교졸 업자 | 저 소 득 | 특수 교육 대상 자 | |||||||
| 강 릉 | 공과 | 전자·반도체공학부 [전자공학전공/반도체 공학전공] | 80 | 20 | 7 | 2 | 40 | 7 | 76 | 5 | 2 | 3 | ◉ | 12 | 218 | ||||||
| 신소재·생명화학공학부 [세라믹신소재공학전공/ 신소재금속공학전공/생명 화학공학전공] | 85 | 15 | 2 | 49 | 19 | 85 | ◉ | ||||||||||||||
| 건설환경공학부 [토목환경공학전공/스마트 건설전공] | 47 | 8 | 2 | 25 | 10 | 45 | 2 | ◉ | |||||||||||||
| 예술 체육 | 조형예술·디자인학과 | 50 | 5 | 2 | 10 | 33 | 50 | 134 | |||||||||||||
| 체육학과 | 38 | 32 | 6 | 38 | |||||||||||||||||
| 음악학과 | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 | ||||||||||||||||
| 패션디자인학과 | 27 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 27 | ||||||||||||||
| 치과 | 치의예과 | 40 | 12 | 2 | 9 | 1 | 24 | 2 | 3 | 57 | |||||||||||
| 치위생학과 | 30 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 소 계 | 1,149 | 258 | 12 | 82 | 70 | 2 | 427 | 149 | 1 | 76 | 6 | 1,083 | 2 | 33 | 11 | 22 | 68 | 1,151 | |||
| 원 주 | 보건 복지 | 유아교육과 | 60 | 27 | 5 | 2 | 18 | 5 | 57 | 3 | 203 | ||||||||||
| 간호학과 | 75 | 27 | 4 | 2 | 30 | 6 | 2 | 71 | 1 | ||||||||||||
| 사회복지학과* | 28 | 9 | 2 | 11 | 4 | 26 | 1 | ◉ | |||||||||||||
| 다문화학과 | 26 | 9 | 2 | 9 | 5 | 25 | 1 | ◉ | |||||||||||||
| 디지털미디어커뮤니케이션학과 | 21 | 7 | 2 | 8 | 4 | 21 | |||||||||||||||
| 과학 기술 | AI콘텐츠공학과 | 29 | 9 | 2 | 10 | 6 | 27 | 7 | 10 | 4 | ◉ | 21 | 254 | ||||||||
| 전기공학과 | 28 | 8 | 5 | 2 | 11 | 26 | ◉ | ||||||||||||||
| 정보통신공학과 | 24 | 7 | 4 | 2 | 9 | 22 | ◉ | ||||||||||||||
| 산업경영공학과 | 28 | 8 | 5 | 2 | 11 | 26 | ◉ | ||||||||||||||
| IT | 컴퓨터공학과* | 63 | 20 | 3 | 2 | 32 | 3 | 60 | ◉ | ||||||||||||
| 문화 예술· 공과 | 기계융합공학부* | 77 | 24 | 8 | 2 | 32 | 6 | 72 | ◉ | ||||||||||||
| 소 계 | 459 | 155 | 34 | 22 | 181 | 39 | 2 | 433 | 9 | 10 | 5 | 24 | 457 | ||||||||
| 자유전공학부 | 112 | 28 | 10 | 4 | 56 | 14 | 112 | 2 | 2 | 114 | |||||||||||
| 합 계 | 1,720 | 441 | 12 | 126 | 96 | 2 | 664 | 202 | 3 | 76 | 6 | 1,628 | 2 | 44 | 21 | 27 | 94 | 1,722 | |||
| 해당 모집단위(특수교육대상자) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 총 계 | 1,720 | 441 | 12 | 126 | 96 | 2 | 664 | 202 | 3 | 76 | 6 | 1,628 | 2 | 44 | 21 | 27 | 5 | 99 | 1,727 |
정시모집

| 캠 퍼 스 | 단과 대학 | 모집 단위 | 모집인원 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 정원외 | ||||||||||||
| ㉮군 | ㉯군 | ㉰군 | 소계 | ㉰군 | 소계 | ||||||||
| 수능 | 수능 | 수능 | 실기/ 실적 | 수능 | |||||||||
| 수능 (일반) | 수능 (일반) | 수능 (일반) | 수능 (지역 인재) | 수능 (저소득- 지역인재) | 실기/실적 (일반) | 농어촌 학생 | 특성 화고 교졸 업자 | 저 소 득 | |||||
| 강 릉 | 인문 | 국어국문학과 | 2+★ | 2+★ | ★ | ★ | ★ (중어 중문 학과는 선발 하지 않음) | ||||||
| 영어영문학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 중어중문학과 | ★ | ★ | |||||||||||
| 일본학과* | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 철학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 사학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 인문대학자유전공학과 | ★ | ★ | |||||||||||
| 사회 과학 | 경영학과 | 2+★ | 2+★ | ★ | ★ | ★ | ★ (회계 학과는 선발 하지 않음) | ||||||
| 회계학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 관광경영학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 경제학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 무역학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 국제통상학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 도시계획·부동산학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 법률정책학과 | ★ | ★ | |||||||||||
| 자치행정학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 자연 과학 | 수학물리학부 [수학전공/물리·에너지전공] | 2+★ | 2+★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 데이터사이언스학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 대기환경과학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 화학신소재학과 | ★ | ★ | |||||||||||
| 생명과학과* | ★ | ★ | |||||||||||
| 자연과학대학자유전공학과 | ★ | ★ | |||||||||||
| 생명 과학 | 식품영양학과 | 2+★ | 2+★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 해양융합과학과 | 5+★ | 5+★ | |||||||||||
| 수산생명의학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 식물생명과학과 | 1+★ | 1+★ | |||||||||||
| 환경조경학과 | 2+★ | 2+★ | ★ | ||||||||||
| 생명과학대학자유전공학과 | ★ | ★ |

| 캠 퍼 스 | 단과 대학 | 모집 단위 | 모집인원 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 정원외 | ||||||||||||
| ㉮군 | ㉯군 | ㉰군 | 소계 | ㉰군 | 소계 | ||||||||
| 수능 | 수능 | 수능 | 실기/ 실적 | 수능 | |||||||||
| 수능 (일반) | 수능 (일반) | 수능 (일반) | 수능 (지역 인재) | 수능 (저소득- 지역인재) | 실기/실적 (일반) | 농어촌 학생 | 특성 화고 교졸 업자 | 저 소 득 | |||||
| 강 릉 | 공과 | 전자·반도체공학부 [전자공학전공/반도체공학전공] | 4+★ | 4+★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 신소재·생명화학공학부 [세라믹신소재공학전공/ 신소재금속공학전공/생명화학공학전공] | ★ | ★ | |||||||||||
| 건설환경공학부 [토목환경공학전공/스마트건설전공] | 2+★ | 2+★ | ★ | ||||||||||
| 예술 체육 | 조형예술·디자인학과 | ★ | ★ | ||||||||||
| 체육학과 | ★ | ★ | |||||||||||
| 음악학과 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 패션디자인학과 | ★ | ★ | |||||||||||
| 치과 | 치의예과 | 16+★ | ★ | ★ | 16+★ | ★ | ★ | ||||||
| 치위생학과 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 소 계 | ★ | 2+★ | 64+★ | ★ | ★ | ★ | 66+★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 원 주 | 보건 복지 | 유아교육과 | 3+★ | 3+★ | |||||||||
| 간호학과 | 4+★ | ★ | ★ | 4+★ | ★ | ★ | |||||||
| 사회복지학과* | 1+★ | 1+★ | ★ | ★ | |||||||||
| 다문화학과 | 1+★ | 1+★ | ★ | ★ | |||||||||
| 디지털미디어커뮤니케이션학과 | ★ | ★ | |||||||||||
| 과학 기술 | AI콘텐츠공학과 | 2+★ | 2+★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 전기공학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 정보통신공학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| 산업경영공학과 | 2+★ | 2+★ | |||||||||||
| IT | 컴퓨터공학과* | 3+★ | 3+★ | ||||||||||
| 문화 예술· 공과 | 기계융합공학부* | 5+★ | 5+★ | ||||||||||
| 소 계 | 25+★ | ★ | ★ | 25+★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 자유전공학부 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 합 계 | ★ | 2+★ | 89+★ | ★ | ★ | ★ | 91+★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
자주 묻는 질문 (FAQ)
2027학년도 국립강릉원주대학교 수시모집 총 인원은 1,727명으로, 전체 모집 정원(1,818명)의 95.0%를 차지합니다. 학생부교과 전형이 966명으로 가장 많고, 학생부종합 679명, 실기/실적 82명 순입니다.
네, 2027학년도 국립강릉원주대학교는 주요 전형명에 'Ⅰ'이 추가되었습니다. 예를 들어 미래인재서류전형은 미래인재서류Ⅰ전형으로, 일반교과전형은 일반교과Ⅰ전형으로 변경되었으나, 전형 방법과 모집인원은 전년도와 큰 차이가 없습니다.
2027학년도 국립강릉원주대학교 치의예과 수시 모집인원은 정원내 24명(미래인재면접Ⅰ 12명, 기회균형면접 2명, 일반교과Ⅰ 9명, 지역교과Ⅰ 1명)과 정원외 2명(농어촌학생전형)을 포함해 총 26명이며, 면접 전형의 경우 수능최저학력기준 6등급이 적용됩니다.
기본적으로 강원지역 고등학교에서 입학부터 졸업까지 전 교육과정을 이수한 자이어야 합니다. 단, '2022학년도 이후 중학교 입학자'가 치의예과·간호학과 지역인재 전형에 지원하는 경우, 수도권이 아닌 지역 소재 중학교와 해당 지방대학 소재 지역 고등학교의 전 교육과정 이수 및 재학기간 내 해당 지역 거주 요건을 모두 충족해야 하는 조건이 2027학년도부터 추가 적용됩니다.
2027학년도 국립강릉원주대학교 정시는 가군·나군·다군 세 군 모두에서 모집합니다. 가군에는 중어중문학과(수시이월인원), 나군에는 수능(일반전형) 2명, 다군에는 수능(일반전형) 89명이 고정 선발되며, 나머지 대부분의 학과는 수시 미충원 이월 인원만 선발합니다. 치의예과는 다군에서 16명+이월인원을 선발합니다.
네, 2027학년도부터 조형예술·디자인학과 수시 실기고사 선택 종목이 기존 5종에서 7종으로 확대되었습니다. 기존 수묵담채, 수채화, 기초디자인, 인물소조, 발상과 표현 5가지 외에 '자유표현(색채소묘, 정밀묘사, 기초소묘 중 택1)'과 '상황표현'이 새로 추가되어, 7가지 중 1가지를 선택할 수 있습니다.
꼭 확인하세요!
오늘 소개해 드린 내용은 국립강릉원주대학교의 2027학년도 입학전형 시행계획을 바탕으로 작성되었습니다. 모집요강은 확정 자료이지만, 세부 사항(모집인원·일정·평가방법 등)은 추후 정정 공지로 변경될 수 있으므로, 원서접수 전 반드시 국립강릉원주대학교 입학처 홈페이지의 최신 공지와 첨부된 모집 요강 원문을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 국립강릉원주대학교 입학전형시행계획 PDF 다운로드
상세한 내용은 아래 첨부된 국립강릉원주대학교 공식 입학전형시행계획 PDF 파일을 확인해 보세요.
2027학년도 국립강릉원주대학교 입학전형 시행계획.pdf2027 시행계획, 가장 빠른 정보는 '학원의신 커뮤니티'에 있습니다

모집요강은 출발선일 뿐입니다. 원서접수 전략, 경쟁률 추이, 수능최저 충족 여부, 막판 정정 공지까지 진짜 중요한 정보는 지금부터 쏟아집니다.
학원의신 앱에서는,
- 입시 뉴스 요약을 매일 받아볼 수 있고
- 같은 학교를 준비하는 수험생들과 실시간으로 정보를 나눌 수 있으며
- 내 조건에 맞는 학원을 무료로 비교·문의할 수 있습니다.
망설이는 사이에도 입시는 움직입니다. 학원의신을 설치하고,
오늘부터 한발 앞선 정보를 받아보세요.
학원의신에서 최신 입시 정보를 더 편하게 찾아보세요


