- # 한남대
- # 한남대학교
- # 2027대입
- # 한남대입학전형
- # 한남대시행계획
- # 입시정보
2027학년도 한남대학교 입학전형 시행계획
📍 핵심 요약
- 한남대 2027학년도 모집 총원
- 수시 2,570명(94.66%), 정시 145명(5.34%), 총 2,715명 (정원내 기준)
- 주요 변경
- 수시·정시 실기/실적위주 전형명이 '일반전형'에서 '실기전형'으로 변경됨
- 수시 모집인원 소폭 감소
- 전년도 2,573명 → 2027학년도 2,570명 (학생부교과 1,855명→1,847명, 실기/실적위주 172명→177명)
- 정시 모집인원 소폭 증가
- 전년도 144명 → 2027학년도 145명 (수능위주 133명→134명)
- 전형일정
- PDF에 원서접수 기간 등 구체적 일정이 포함되지 않아 한남대학교 입학처 공식 발표를 통해 확인 필요
2027학년도 한남대학교 입학전형은 전년도 대비 모집인원이 소폭 조정되었으며, 전형 명칭 변경이 이루어졌습니다.

| 구분 | 2026학년도 | 2027학년도 |
|---|---|---|
| ❏ 수시 2,573명(94.7%) ∙ 학생부교과 : 1,855명 ∙ 학생부종합 : 546명 ∙ 실기/실적위주 : 172명 ❏ 정시 144명(5.3%) ∙ 수능위주 : 133명 ∙ 실기/실적위주 : 11명 | ❏ 수시 2,570명(94.66%) ∙ 학생부교과 : 1,847명 ∙ 학생부종합 : 546명 ∙ 실기/실적위주 : 177명 ❏ 정시 145명(5.34%) ∙ 수능위주 : 134명 ∙ 실기/실적위주 : 11명 [참고사항] 상기 인원과 비율은 본교의 2026학년도 편제 조정 사항을 반영하여 배정한 결과이며, 추후 2027학년도 편제가 조정되는 경우에는 변경될 수 있음 | |
| ❏ 수시 학생부교과 교과성적 반영방법 ▪ 적용전형 : 학생부교과 전체 전형 ▪ 반영방법 : 계열별 필수/선택 교과 반영 ▪ 반영과목 : 국어, 수학, 영어, 사회(한국사 포함), 과학 교과 중 석차등급이 있는 과목 적용계열 필수 선택 반영과목 수 인문 없음 상위 15과목 15과목 자연 수학 상위 3과목 상위 12과목 15과목 예·체능 없음 상위 10과목 10과목 ❏ 수시 학생부교과 진로선택과목 반영방법 ▪ 반영과목 : [국어, 영어, 수학, 사회(한국사 포함), 과학 교과] 중 상위 3과목 ▪ 반영방법 : 진로선택과목 성취도별 석차등급 환산점수 적용 A 성취도 B C A 성취도 A 성취도 분포비율 분포비율 40% 미만 40% 미만 환산등급 1등급 2등급 3등급 5등급 | 좌동 | |
| ❏ 수시 실기/실적위주 일반전형 ❏ 정시 실기/실적위주 일반전형 | ❏ 수시 실기/실적위주 실기전형 ❏ 정시 실기/실적위주 실기전형 | |
| ❏ 신입학 전체 전형 학교폭력 조치사항 반영 전형 반영방법 학생부교과, 실기/실적위주, 수능위주 정량평가 학생부종합 정성평가 | 좌동 |
모집인원 변경
- 수시 총 모집인원: 2,573명(94.7%) → 2,570명(94.66%) (3명 감소)
- 학생부교과: 1,855명 → 1,847명 (8명 감소)
- 학생부종합: 546명 → 546명 (동일)
- 실기/실적위주(수시): 172명 → 177명 (5명 증가)
- 정시 총 모집인원: 144명(5.3%) → 145명(5.34%) (1명 증가)
- 수능위주: 133명 → 134명 (1명 증가)
- 실기/실적위주(정시): 11명 → 11명 (동일)
전형 명칭 변경
- 수시 실기/실적위주: '일반전형' → '실기전형'으로 명칭 변경
- 정시 실기/실적위주: '일반전형' → '실기전형'으로 명칭 변경
전형방법 (유지 사항)
- 수시 학생부교과 교과성적 반영방법: 계열별 필수/선택 교과 반영 방식 전년도와 동일하게 유지 (인문 15과목, 자연 15과목, 예·체능 10과목)
- 진로선택과목 반영방법: 상위 3과목 반영, 성취도별 석차등급 환산점수 적용 방식 동일 유지
- 학교폭력 조치사항 반영: 신입학 전체 전형 반영 방식(학생부교과·실기/실적위주·수능위주 → 정량평가 / 학생부종합 → 정성평가) 전년도와 동일
2027학년도 한남대학교는 정원내 기준 총 2,715명을 수시·정시로 나누어 선발하며, 문과대학·사범대학·공과대학 등 다수의 단과대학에서 학과별로 모집합니다.
수시모집

| 정원내 정원 | 정원내 | 정원외 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학과 및 전공 (모집단위) | 입학 정원 | 모집 인원 | 수시 | 정시 | 합계 | 수시 | ||||||||||||||||||
| 학생부 위주 | 실기/실적 위주 | 소계 | 수능 위주 | 실기/실적 위주 | 소계 | |||||||||||||||||||
| 학생부교과 | 학생부종합 | 실기 | 특기자 | 가군 | 나군 | 다군 | 실기 (가군) | |||||||||||||||||
| 일반 (교과) | 지역 인재 교과 우수 | 지역 인재 교과 우수 (기초) | 기회 균형 | 사회 통합 | 어학 인재 | 한남 인재 Ⅰ (서류) | 한남 인재 Ⅱ 서(류+면접) | 창업 인재 서(류+면접) | 실기 | 디자인 /체육 | 농 어 촌 | 기초 생활 | 특 성 화 | 장 애 인 | ||||||||||
| 문과대학자유전공학부 | 35 | 35 | 25 | 10 | 35 | 이월 | 0 | 35 | 10%이내 | 20%이내 | ||||||||||||||
| 국어국문·창작학과 | 56 | 56 | 31 | 10 | 13 | 54 | 2 | 2 | 56 | 10%이내 | 20%이내 | 선발 | ||||||||||||
| 영어영문학과 | 54 | 54 | 27 | 10 | 1 | 14 | 52 | 2 | 2 | 54 | 10%이내 | 20%이내 | 선발 | |||||||||||
| 응용영어콘텐츠학과 | 25 | 25 | 17 | 4 | 2 | 23 | 2 | 2 | 25 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 일어일문학과 | 25 | 25 | 11 | 5 | 1 | 6 | 23 | 2 | 2 | 25 | 10%이내 | 20%이내 | ||||||||||||
| 프랑스어문학과 | 22 | 22 | 11 | 4 | 5 | 20 | 2 | 2 | 22 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 문헌정보학과 | 37 | 37 | 13 | 5 | 1 | 12 | 4 | 35 | 2 | 2 | 37 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||
| 사학과 | 25 | 25 | 12 | 4 | 7 | 23 | 2 | 2 | 25 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 기독교학과 | 18 | 18 | 6 | 4 | 6 | 16 | 2 | 2 | 18 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 국어교육과 | 29 | 29 | 15 | 3 | 5 | 4 | 27 | 2 | 2 | 29 | 5%이내 | 5%이내 | ||||||||||||
| 영어교육과 | 29 | 29 | 14 | 3 | 6 | 4 | 27 | 2 | 2 | 29 | 5%이내 | 5%이내 | ||||||||||||
| 교육학과 | 31 | 31 | 16 | 3 | 1 | 4 | 5 | 29 | 2 | 2 | 31 | 7%이내 | 5%이내 | |||||||||||
| 역사교육과 | 29 | 29 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 27 | 2 | 2 | 29 | 5%이내 | 5%이내 | |||||||||||
| 미술교육과 | 29 | 29 | 29 | 29 | 이월 | 0 | 29 | 미선발 | 미선발 | |||||||||||||||
| 수학교육과 | 23 | 23 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 21 | 2 | 2 | 23 | 5%이내 | 5%이내 | |||||||||||
| 공과대학자유전공학부 | 53 | 53 | 38 | 15 | 53 | 이월 | 0 | 53 | 10%이내 | 20%이내 | ||||||||||||||
| 정보통신공학과 | 46 | 46 | 29 | 9 | 6 | 44 | 2 | 2 | 46 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | ||||||||||||
| 전기전자공학과 | 46 | 46 | 26 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 44 | 2 | 2 | 46 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | 선발 | ||||||||
| 멀티미디어공학과 | 39 | 39 | 22 | 7 | 1 | 7 | 37 | 2 | 2 | 39 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | |||||||||||
| 건축학과(5년제) | 27 | 27 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | 2 | 2 | 27 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | |||||||||
| 건축공학과 | 27 | 27 | 14 | 5 | 1 | 5 | 25 | 2 | 2 | 27 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | |||||||||||
| 건설환경공학과 | 40 | 40 | 23 | 6 | 1 | 8 | 38 | 2 | 2 | 40 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 |

| 정원내 정원 | 정원내 | 정원외 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학과 및 전공 (모집단위) | 입학 정원 | 모집 인원 | 수시 | 정시 | 합계 | 수시 | ||||||||||||||||||
| 학생부 위주 | 실기/실적 위주 | 소계 | 수능 위주 | 실기/실적 위주 | 소계 | |||||||||||||||||||
| 학생부교과 | 학생부종합 | 실기 | 특기자 | 가군 | 나군 | 다군 | 실기 (가군) | |||||||||||||||||
| 일반 (교과) | 지역 인재 교과 우수 | 지역 인재 교과 우수 (기초) | 기회 균형 | 사회 통합 | 어학 인재 | 한남 인재 Ⅰ (서류) | 한남 인재 Ⅱ 서(류+면접) | 창업 인재 서(류+면접) | 실기 | 디자인 /체육 | 농 어 촌 | 기초 생활 | 특 성 화 | 장 애 인 | ||||||||||
| 기계공학과 | 55 | 55 | 33 | 11 | 1 | 1 | 7 | 53 | 2 | 2 | 55 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | 선발 | |||||||||
| 화학공학과 | 37 | 37 | 20 | 7 | 8 | 35 | 2 | 2 | 37 | 10%이내 | 20%이내 | 선발 | ||||||||||||
| 신소재공학과 | 30 | 30 | 17 | 4 | 7 | 28 | 2 | 2 | 30 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 스마트융합대학자유전공학부 | 32 | 32 | 22 | 10 | 32 | 이월 | 0 | 32 | 10%이내 | 20%이내 | ||||||||||||||
| 컴퓨터공학과 | 52 | 52 | 23 | 7 | 1 | 1 | 13 | 5 | 50 | 2 | 2 | 52 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | 선발 | ||||||||
| 산업경영공학과 | 36 | 36 | 23 | 4 | 7 | 34 | 2 | 2 | 36 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | ||||||||||||
| AI융합학과 | 50 | 50 | 25 | 9 | 10 | 3 | 47 | 3 | 3 | 50 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | |||||||||||
| 수학과 | 34 | 34 | 24 | 4 | 4 | 32 | 2 | 2 | 34 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 빅데이터응용학과 | 37 | 37 | 21 | 6 | 8 | 35 | 2 | 2 | 37 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 경상대학자유전공학부 | 61 | 61 | 42 | 19 | 61 | 이월 | 0 | 61 | 10%이내 | 20%이내 | ||||||||||||||
| 경영학과 | 104 | 104 | 48 | 20 | 2 | 27 | 3 | 100 | 4 | 4 | 104 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | 선발 | |||||||||
| 회계학과 | 73 | 73 | 47 | 13 | 11 | 71 | 2 | 2 | 73 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | ||||||||||||
| 무역물류학과 | 50 | 50 | 30 | 8 | 10 | 48 | 2 | 2 | 50 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | ||||||||||||
| 경제학과 | 50 | 50 | 26 | 9 | 1 | 12 | 48 | 2 | 2 | 50 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | |||||||||||
| 중국경제통상학과 | 39 | 39 | 24 | 8 | 5 | 37 | 2 | 2 | 39 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 호텔항공경영학과 | 48 | 48 | 24 | 8 | 14 | 46 | 2 | 2 | 48 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 경영정보학과 | 36 | 36 | 22 | 6 | 6 | 34 | 2 | 2 | 36 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 사회과학대학자유전공학부 | 49 | 49 | 37 | 12 | 49 | 이월 | 0 | 49 | 10%이내 | 20%이내 | ||||||||||||||
| 행정학과 | 53 | 53 | 26 | 11 | 2 | 12 | 51 | 2 | 2 | 53 | 10%이내 | 20%이내 | ||||||||||||
| 경찰학과 | 36 | 36 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 34 | 2 | 2 | 36 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||
| 정치·언론학과 | 31 | 31 | 16 | 6 | 7 | 29 | 2 | 2 | 31 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 사회복지학과 | 37 | 37 | 18 | 4 | 1 | 1 | 11 | 35 | 2 | 2 | 37 | 10%이내 | 20%이내 | 선발 | ||||||||||
| 아동복지학과 | 33 | 33 | 15 | 4 | 1 | 1 | 10 | 31 | 2 | 2 | 33 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||
| 상담심리학과 | 36 | 36 | 18 | 4 | 1 | 8 | 3 | 34 | 2 | 2 | 36 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||
| 사회적경제기업학과 | 29 | 29 | 17 | 3 | 1 | 6 | 27 | 2 | 2 | 29 | 10%이내 | 20%이내 |
정시모집

| 정원내 정원 | 정원내 | 정원외 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학과 및 전공 (모집단위) | 입학 정원 | 모집 인원 | 수시 | 정시 | 합계 | 수시 | ||||||||||||||||||
| 학생부 위주 | 실기/실적 위주 | 소계 | 수능 위주 | 실기/실적 위주 | 소계 | |||||||||||||||||||
| 학생부교과 | 학생부종합 | 실기 | 특기자 | 가군 | 나군 | 다군 | 실기 (가군) | |||||||||||||||||
| 일반 (교과) | 지역 인재 교과 우수 | 지역 인재 교과 우수 (기초) | 기회 균형 | 사회 통합 | 어학 인재 | 한남 인재 Ⅰ (서류) | 한남 인재 Ⅱ 서(류+면접) | 창업 인재 서(류+면접) | 실기 | 디자인 /체육 | 농 어 촌 | 기초 생활 | 특 성 화 | 장 애 인 | ||||||||||
| 법학부 | 58 | 58 | 30 | 8 | 2 | 16 | 56 | 2 | 2 | 58 | 10%이내 | 20%이내 | 선발 | |||||||||||
| 생명나노과학대학자유전공학부 | 24 | 24 | 17 | 7 | 24 | 이월 | 0 | 24 | 10%이내 | 20%이내 | ||||||||||||||
| 생명시스템과학과 | 61 | 61 | 32 | 11 | 16 | 59 | 2 | 2 | 61 | 10%이내 | 20%이내 | 선발 | ||||||||||||
| 식품영양학과 | 42 | 42 | 22 | 6 | 1 | 1 | 10 | 40 | 2 | 2 | 42 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||
| 화학과 | 40 | 40 | 20 | 11 | 7 | 38 | 2 | 2 | 40 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 스포츠과학과 | 46 | 46 | 30 | 10 | 40 | 6 | 6 | 46 | 미선발 | 미선발 | ||||||||||||||
| 바이오제약공학과 | 33 | 33 | 16 | 10 | 5 | 31 | 2 | 2 | 33 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 간호학과 | 60 | 60 | 2 | 16 | 2 | 11 | 9 | 40 | 20 | 20 | 60 | 4%이내 | 4%이내 | |||||||||||
| 융합디자인학과 | 86 | 86 | 76 | 2 | 78 | 8 | 8 | 86 | 미선발 | 미선발 | ||||||||||||||
| 회화과 | 33 | 33 | 30 | 30 | 3 | 3 | 33 | 미선발 | 미선발 | |||||||||||||||
| 패션디자인학과 | 31 | 31 | 15 | 3 | 1 | 8 | 2 | 29 | 2 | 2 | 31 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||
| 미디어영상학과 | 42 | 42 | 21 | 5 | 1 | 7 | 6 | 40 | 2 | 2 | 42 | 10%이내 | 20%이내 | 10%이내 | ||||||||||
| 린튼글로벌스쿨 | 51 | 51 | 20 | 4 | 17 | 7 | 48 | 3 | 3 | 51 | 10%이내 | 20%이내 | ||||||||||||
| 자유전공학부 | 235 | 235 | 128 | 48 | 53 | 229 | 6 | 6 | 235 | 10%이내 | 20%이내 | |||||||||||||
| 2,715 | 2,715 | 1,336 | 455 | 15 | 16 | 8 | 17 | 477 | 64 | 5 | 165 | 12 | 2,570 | 66 | 42 | 26 | 11 | 145 | 2,715 | 66 | 39 | 39 | 10 | |
| 49.21 | 16.76 | 0.55 | 0.59 | 0.29 | 0.63 | 17.57 | 2.36 | 0.18 | 6.08 | 0.44 | 94.66 | 2.43 | 1.55 | 0.96 | 0.41 | 5.34 | 100.00 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
2027학년도 한남대학교 수시모집 정원내 모집인원은 총 2,570명으로, 전체 정원내 모집인원(2,715명)의 94.66%에 해당합니다. 학생부교과 1,847명, 학생부종합 546명, 실기/실적위주 177명으로 구성됩니다.
2027학년도 한남대학교 정시모집 정원내 모집인원은 총 145명(전체의 5.34%)으로, 수능위주 134명과 실기/실적위주 11명으로 구성됩니다. 전년도(144명) 대비 1명 증가하였습니다.
네, 2027학년도부터 수시 및 정시의 실기/실적위주 전형 명칭이 기존 '일반전형'에서 '실기전형'으로 변경되었습니다. 지원 전 반드시 변경된 명칭을 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 한남대학교 간호학과의 정원내 수시 모집인원은 총 40명으로, 학생부교과 일반(교과) 2명, 학생부종합 한남인재Ⅰ 16명, 지역인재교과우수 2명, 한남인재Ⅱ 11명, 창업인재 9명으로 구성됩니다. 정시에서는 수능위주로 20명을 선발합니다.
네, 한남대학교 2027학년도 수시모집에서 미충원 결원이 발생하면 정시모집으로 이월하여 선발합니다. 단, 정원외 장애인등대상자전형 및 만학도특별전형은 이월 대상에서 제외됩니다.
2027학년도 한남대학교 탈메이지교양·융합대학 자유전공학부의 모집인원은 235명으로, 수시에서 학생부교과 일반(교과) 128명, 한남인재Ⅰ(서류) 48명, 창업인재 53명 등 총 229명을 선발하고 정시에서 수능위주(다군) 6명을 선발합니다.
꼭 확인하세요!
오늘 소개해 드린 내용은 한남대학교의 2027학년도 입학전형 시행계획을 바탕으로 작성되었습니다. 모집요강은 확정 자료이지만, 세부 사항(모집인원·일정·평가방법 등)은 추후 정정 공지로 변경될 수 있으므로, 원서접수 전 반드시 한남대학교 입학처 홈페이지의 최신 공지와 첨부된 모집 요강 원문을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 한남대학교 입학전형시행계획 PDF 다운로드
상세한 내용은 아래 첨부된 한남대학교 공식 입학전형시행계획 PDF 파일을 확인해 보세요.
2027학년도 한남대학교 입학전형 시행계획.pdf2027 시행계획, 가장 빠른 정보는 '학원의신 커뮤니티'에 있습니다

모집요강은 출발선일 뿐입니다. 원서접수 전략, 경쟁률 추이, 수능최저 충족 여부, 막판 정정 공지까지 진짜 중요한 정보는 지금부터 쏟아집니다.
학원의신 앱에서는,
- 입시 뉴스 요약을 매일 받아볼 수 있고
- 같은 학교를 준비하는 수험생들과 실시간으로 정보를 나눌 수 있으며
- 내 조건에 맞는 학원을 무료로 비교·문의할 수 있습니다.
망설이는 사이에도 입시는 움직입니다. 학원의신을 설치하고,
오늘부터 한발 앞선 정보를 받아보세요.
학원의신에서 최신 입시 정보를 더 편하게 찾아보세요


