- # 한경대
- # 한경국립대학교
- # 2027대입
- # 한경대입학전형
- # 한경대시행계획
- # 입시정보
2027학년도 한경국립대학교 입학전형 시행계획
📍 핵심 요약
- 한경대 2027 모집 총원
- 수시 약 88.3%, 정시 약 11.7% 비율로 선발하며, 안성캠퍼스 정원내 1,102명(수시 840명, 정시 262명), 평택캠퍼스 정원내 169명(수시 149명, 정시 20명)을 모집한다.
- 주요 변경
- 정시 실기/실적위주(디자인) 전형의 전형방법이 변경되어 수능 40 + 실기 60으로 선발한다.
- 수시 원서접수
- 2026년 9월 (정확한 일정은 입학홈페이지 확인 필요)
- 정시 원서접수
- 2026년 12월 (정확한 일정은 입학홈페이지 확인 필요)
- 전형 특이사항
- 정시는 '다'군 단일 군으로 운영되며, 수시 미충원 인원은 정시에 이월 선발 예정
2027학년도 한경국립대학교 입학전형에서 확인된 주요 변경사항은 다음과 같습니다.
전형 변경
- 정시 실기/실적위주(디자인) 전형방법 변경: 기존 전형방법에서 수능 40% + 실기 60% 방식으로 변경되었습니다.
- 수시 학생부교과(일반전형) 안성캠 수능최저: 4개 영역 중 2개 영역 선택 방식이 유지되며, 수학영역 감산처리 기준은 전년도와 동일하게 적용됩니다.
- 학생부교과: 학년별 반영비율 구분 없이 전 교과를 반영합니다.
- 수능 영역 반영: 전 모집단위 국어·수학·영어 중 택 2(각 40%) + 탐구 택 1(20%)의 3개 영역 반영 구조를 유지합니다.
한경국립대학교는 안성캠퍼스와 평택캠퍼스로 나뉘어 운영되며, 각 캠퍼스별로 정원내·정원외 모집인원이 별도로 구성되어 있습니다.
수시모집
안성캠퍼스 정원내

| 모집단위명 | 입학 정원 | 수시 | 정시 | 정원 내 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생부 교과 | 실기위주 (체육 특기자) | 학생부 종합 | 학생부 교과 | 수시 소계 | 수능 위주 | 실기 위주 | ||||||
| 일반 전형 | 특수 교육 대상자 | 잠재력 우수자 | 사회 통합 | 지역 균형 선발 | ||||||||
| 일반 전형 (스포츠) | 일반 전형 | |||||||||||
| HK자율전공학부* | 105 | 45 | 10 | 55 | 50 | 105 | ||||||
| 인문융합공공인재학부 | 11 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||
| 문예창작미디어콘텐츠홍보전공 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 17 | ||||
| 영미언어문화전공 | 22 | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 | 4 | 22 | ||||
| 행정학전공 | 22 | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 | 4 | 22 | ||||
| 법경영학부 | 13 | 10 | 1 | 11 | 2 | 13 | ||||||
| 법학전공 | 32 | 9 | 11 | 3 | 3 | 26 | 6 | 32 | ||||
| 경영학전공 | 29 | 10 | 10 | 2 | 2 | 24 | 5 | 29 | ||||
| 웰니스산업융합학부 | 11 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||
| 의류산업학전공 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 17 | ||||
| 복지상담학전공 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 17 | ||||
| 식품영양학전공 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 17 | ||||
| 식물자원조경학부 | 14 | 11 | 1 | 12 | 2 | 14 | ||||||
| 식물생명환경전공 | 40 | 11 | 13 | 4 | 4 | 32 | 8 | 40 | ||||
| 조경학전공 | 28 | 8 | 11 | 2 | 2 | 23 | 5 | 28 | ||||
| 동물생명융합학부 | 10 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | ||||||
| 동물생명과학전공 | 25 | 7 | 9 | 2 | 2 | 20 | 5 | 25 | ||||
| 동물응용과학전공 | 24 | 9 | 11 | 2 | 2 | 24 | 24 | |||||
| 생명공학부 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| 원예생명공학전공 | 27 | 10 | 8 | 2 | 2 | 22 | 5 | 27 | ||||
| 응용생명공학전공 | 19 | 6 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 | 19 | ||||
| 건설환경공학부 | 15 | 11 | 1 | 12 | 3 | 15 | ||||||
| 토목공학전공 | 41 | 9 | 16 | 4 | 4 | 33 | 8 | 41 | ||||
| 환경공학전공 | 34 | 13 | 9 | 3 | 3 | 28 | 6 | 34 | ||||
| 사회안전시스템공학부 | 12 | 9 | 1 | 10 | 2 | 12 | ||||||
| 안전공학전공 | 39 | 14 | 12 | 3 | 3 | 32 | 7 | 39 | ||||
| 지역자원시스템공학전공 | 19 | 6 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 | 19 | ||||
| 식품생명화학공학부 | 18 | 14 | 1 | 15 | 3 | 18 | ||||||
| 식품생명공학전공 | 46 | 14 | 15 | 4 | 4 | 37 | 9 | 46 | ||||
| 화학공학전공 | 39 | 19 | 7 | 3 | 3 | 32 | 7 | 39 |

| 컴퓨터응용수학부 | 13 | 10 | 1 | 11 | 2 | 13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어&서비스컴퓨팅전공 | 21 | 7 | 6 | 2 | 2 | 17 | 4 | 21 | ||||
| 소프트웨어융합전공 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 17 | ||||
| 정보보안전공 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||
| 응용수학전공 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 17 | ||||
| ICT로봇기계공학부 | 12 | 9 | 1 | 10 | 2 | 12 | ||||||
| ICT로봇공학전공 | 39 | 14 | 12 | 3 | 3 | 32 | 7 | 39 | ||||
| 기계공학전공 | 20 | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 4 | 20 | ||||
| 전자전기공학부 | 12 | 9 | 1 | 10 | 2 | 12 | ||||||
| 전자공학전공 | 39 | 8 | 18 | 3 | 3 | 32 | 7 | 39 | ||||
| 전기공학전공 | 20 | 3 | 9 | 2 | 2 | 16 | 4 | 20 | ||||
| 건축융합학부 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 건축학전공(5년제)* | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 17 | ||||
| 건축공학전공(4년제) | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 | ||||
| 디자인예술스포츠학부 | 0 | |||||||||||
| 스포츠과학전공 | 17 | 5 | 2 | 7 | 10 | 17 | ||||||
| 시각미디어디자인전공 | 55 | 15 | 15 | 40 | 55 | |||||||
| 계 | 1,102 | 413 | 4 | 5 | 275 | 61 | 82 | 840 | 222 | 40 | 1,102 |
평택캠퍼스 정원내

| 모집단위명 | 입학 정원 | 수시 | 수시 소계 | 정시 | 정원내 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생부교과 | 실기위주 | 수능 위주 | 실기 위주 | |||||||
| 일반 전형 | 특수교육 대상자 | 음악특기자 | 일반 전형 | 실기 전형 | ||||||
| 일반 | 특수교육 대상자 | |||||||||
| 디자인예술스포츠 학부 | 제품공간디자인전공 | 17 | 9 | 5 | 14 | 3 | 17 | |||
| 실용음악학전공 | 13 | 9 | 4 | 13 | 2 | 13 | ||||
| 귀금속보석공예전공 | 14 | 8 | 4 | 12 | 2 | 14 | ||||
| 복지융합학부 | 사회복지학전공 | 13 | 7 | 4 | 11 | 2 | 13 | |||
| 한국수어교육전공 | 13 | 7 | 4 | 11 | 2 | 13 | ||||
| 유아특수보육학전공 | 14 | 8 | 4 | 12 | 3 | 14 | ||||
| 의료재활공학전공 | 15 | 7 | 5 | 12 | 15 | |||||
| 사회통합학부* | 공공행정전공 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 상담심리교육전공 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 특수체육학전공 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| AI반도체융합학부 | AI반도체융합전공 | 31 | 14 | 11 | 25 | 6 | 31 | |||
| 합계 | 169 | 60 | 76 | 9 | 4 | 149 | 17 | 3 | 169 |
정시모집
정시모집은 '다'군 단일 군으로 운영됩니다. 안성캠퍼스 수능위주(일반전형) 222명, 수능위주(스포츠) 10명, 실기위주(디자인) 40명 등이 정시로 선발되며, 평택캠퍼스는 수능위주(일반) 17명, 실기위주(디자인) 3명 등 총 20명을 정시 선발합니다. 수시 미충원 인원은 정시에 이월 선발될 예정이며, 원서접수 전 입학홈페이지(http://ipsi.hknu.ac.kr)에서 확인 가능합니다.
PDF에 수시·정시 원서접수 등 구체적인 전형 일정 표가 포함되어 있지 않아 이 섹션은 생략합니다. 정확한 전형 일정은 한경국립대학교 입학홈페이지(http://ipsi.hknu.ac.kr)를 통해 확인하시기 바랍니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
2027학년도 한경국립대학교는 수시 88.3%, 정시 11.7%의 비율로 선발합니다. 안성캠퍼스 정원내 기준 수시 840명, 정시 262명이며, 평택캠퍼스는 수시 149명, 정시 20명입니다.
2027학년도 한경국립대학교 정시는 '다'군 단일 군으로만 운영됩니다. 수능위주(일반전형), 수능위주(스포츠), 실기/실적위주(디자인), 실기/실적위주(음악특기자), 수능위주(특수교육대상자) 전형이 모두 다군에서 선발됩니다.
안성캠퍼스 학생부교과(일반전형)은 수능최저학력기준이 적용되며 4개 영역 중 2개 영역을 선택합니다. 반면, 평택캠퍼스 학생부교과(일반전형)은 정보보안전공을 제외하고 수능최저를 미반영하며, 학생부교과(지역균형선발)도 수능최저가 미적용됩니다.
네, 변경되었습니다. 2027학년도 정시 실기/실적위주(디자인) 전형은 전형방법이 변경되어 수능 40% + 실기 60%로 선발합니다.
평택캠퍼스 사회통합학부(공공행정전공·상담심리교육전공·특수체육학전공)는 모집단위 전원을 특수교육대상자 100%로 구성하여 선발합니다. 수시에서 76명 전원을 특수교육대상자 전형으로 모집합니다.
전 모집단위에서 국어·수학·영어 중 2개 영역(각 40%)과 탐구 1과목(20%)을 반영하는 3개 영역 반영 방식을 적용합니다. 인문사회계열을 제외한 전공에서는 수학(미적분·기하)과 과학탐구 선택 시 10~20% 범위의 가산점이 부여되며, 한국사 미응시자는 불합격 처리됩니다.
꼭 확인하세요!
오늘 소개해 드린 내용은 한경국립대학교의 2027학년도 입학전형 시행계획을 바탕으로 작성되었습니다. 모집요강은 확정 자료이지만, 세부 사항(모집인원·일정·평가방법 등)은 추후 정정 공지로 변경될 수 있으므로, 원서접수 전 반드시 한경국립대학교 입학처 홈페이지의 최신 공지와 첨부된 모집 요강 원문을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 한경국립대학교 입학전형시행계획 PDF 다운로드
상세한 내용은 아래 첨부된 한경국립대학교 공식 입학전형시행계획 PDF 파일을 확인해 보세요.
2027학년도 한경국립대학교 입학전형 시행계획.pdf2027 시행계획, 가장 빠른 정보는 '학원의신 커뮤니티'에 있습니다

모집요강은 출발선일 뿐입니다. 원서접수 전략, 경쟁률 추이, 수능최저 충족 여부, 막판 정정 공지까지 진짜 중요한 정보는 지금부터 쏟아집니다.
학원의신 앱에서는,
- 입시 뉴스 요약을 매일 받아볼 수 있고
- 같은 학교를 준비하는 수험생들과 실시간으로 정보를 나눌 수 있으며
- 내 조건에 맞는 학원을 무료로 비교·문의할 수 있습니다.
망설이는 사이에도 입시는 움직입니다. 학원의신을 설치하고,
오늘부터 한발 앞선 정보를 받아보세요.
학원의신에서 최신 입시 정보를 더 편하게 찾아보세요


