- # 평택대
- # 평택대학교
- # 2027대입
- # 평택대입학전형
- # 평택대시행계획
- # 입시정보
2027학년도 평택대학교 입학전형 시행계획
📍 핵심 요약
- 평택대 2027 모집 총원
- 수시 780명(정원 내 736명 + 정원 외 44명), 정시 97명, 총 877명 모집
- 주요 변경
- PTU추천전형 83명→122명으로 대폭 확대, 학교폭력 조치사항 반영 기준이 전형별로 세분화되어 신규 적용됨
- 수시 원서접수
- 시행계획에 구체적 일정 미기재 (별도 모집요강 확인 필요)
- 정시 원서접수
- 시행계획에 구체적 일정 미기재 (별도 모집요강 확인 필요)
- 신설/폐지 전형
- 전형명 변경 및 삭제 없음(2026학년도와 동일), 연극영화과(영화영상)에 PTU종합 모집단위 신규 배정
2027학년도 평택대학교 입학전형은 전형명 자체의 변경·삭제 없이 2026학년도와 동일한 구조를 유지하면서, 전형별 모집인원 조정과 평가 기준 세분화가 이루어졌습니다.
모집인원 변경

| 구분 | 2027학년도 | 2026학년도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 학생부교과(PTU교과전형) | 400명 | 407명 | |
| 학생부교과(PTU추천전형) | 122명 | 83명 | |
| 학생부교과(PTU기회균형전형) | 44명 | 39명 | |
| 학생부종합(PTU종합전형) | 73명 | 76명 | |
| 실기위주(PTU실기전형) | 97명 | 100명 | |
| [정원 내] 소 계 | 736명 | 705명 | |
| 학생부교과(농어촌학생특별전형) | 12명 | 15명 | |
| 학생부교과(특성화고교졸업자특별전형) | 11명 | 12명 | |
| 학생부교과(기초생활수급자등특별전형) | 19명 | 17명 | |
| 학생부교과(장애인특별전형) | 2명 | 2명 | |
| [정원 외] 소 계 | 44명 | 46명 | |
| 합 계 | 780명 | 751명 |

| 구분 | 2027학년도 | 2026학년도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| [가군] 수능위주(PTU수능전형) | 13명 | 15명 | IT공학계열, 사회서비스대학 |
| [나군] 수능위주(PTU수능전형) | 42명 | 40명 | IT공과대학 국제비즈니스대학(인문사회계열 제외) |
| [다군] 수능위주(PTU수능전형) | 2명 | 0명 | 글로벌자율전공학부, 인문사회계열 |
| [다군] 실기위주(PTU실기전형) | 40명 | 42명 | 문화예술대학 |
| 합 계 | 97명 | 97명 |
- PTU추천전형 모집인원이 83명→122명으로 39명 증가(가장 큰 폭의 변화)
- PTU기회균형전형 39명→44명으로 5명 증가
- PTU교과전형 407명→400명으로 7명 감소
- PTU종합전형 76명→73명으로 3명 감소
- PTU실기전형(수시) 100명→97명으로 3명 감소
- 정시 [다군] PTU수능전형에 글로벌자율전공학부·인문사회계열 2명 신규 배정(2026학년도 0명)
- 정원 외 합계는 46명→44명으로 2명 감소
전형 변경
- 연극영화과(영화영상): 수시모집에 PTU종합 모집단위 신규 배정
- 실용음악학과(기악): 프로페셔널뮤직 세부전공 추가
- 실용음악학과(작곡): 실용작곡·영상음악 세부전공 추가
- PTU추천전형 학생부 반영: 2027학년도부터 진로선택 1과목 포함 가능 (기존 일반과목 상위 3과목만 반영에서 변경)
- 학교폭력 조치사항 반영 기준 전면 개편: 기존 8·9호만 부적격이던 방식에서 전형 유형별(학생부교과·실기위주·수능위주·학생부종합)로 호수별 감점 체계 신규 적용
2027학년도 평택대학교의 정원 내 총 입학정원은 833명이며, 수시와 정시로 나뉘어 선발합니다.
수시모집

| 모집단위 | 정원 내 | 정원 외 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 인원 | 수시 모집 인원 | 학생부교과 | 학생부 종합 | 실기 위주 | 학생부교과 | |||||||||||||
| PTU 교과 | PTU 추천 | PTU 기회 균형 | PTU 종합 | PTU 실기 | 모집 인원 | 농 어 촌 | 특 성 화 | 기초 생활 수급 자등 | 장 애 인 | |||||||||
| 글로벌자율전공학부(2024학년도 신설) | 32 | 31 | 20 | 8 | 3 | 44 | 12 미지정 (신학과 제외) | 19 미지정 | ||||||||||
| IT공학계열(2025학년도 신설) | 28 | 27 | 11 | 4 | 2 | 10 | 11 미지정 (신학과 제외) | |||||||||||
| IT 공과 대학 | 스마트모빌리티학과 | 36 | 33 | 23 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 융합소프트웨어학과 | 36 | 33 | 16 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 정보통신학과 | 36 | 33 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 데이터정보학과 | 36 | 33 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
| ICT융합학부 | 미디어디자인학과 | 36 | 33 | 23 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 스마트콘텐츠학과 | 36 | 33 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
| ICT환경융합학과 | 36 | 33 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 지능형반도체학과 | 36 | 33 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 인문사회계열(2025학년도 신설) | 31 | 30 | 13 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 국제 비즈 니스 대학 | 국제물류학과 | 32 | 29 | 22 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 국제무역행정학과 | 26 | 23 | 17 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 도시계획부동산학과 | 26 | 23 | 17 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 경영학과 | 32 | 29 | 13 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 국제지역학부 | 미국학전공 | 68 | 62 | 48 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 중국학전공 | ||||||||||||||||||
| 일본학전공 | ||||||||||||||||||
| 사회 서비스 대학 | 사회복지학과 | 36 | 33 | 16 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||
| 재활상담학과 | 27 | 24 | 18 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 아동·청소년교육상담학과 | 28 | 25 | 11 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 신학과 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 광고홍보학과 | 30 | 27 | 11 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 문화 예술 대학 | 커뮤니케이션디자인학과 | 32 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 패션디자인및브랜딩학과 | 31 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 연극 영화과 | 연기 | 35 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 영화영상 | 16 | 4 | 12 | |||||||||||||||
| 실용 음악 학과 | 보컬 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 기악 | 건반 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 기타 | ||||||||||||||||||
| 드럼 | ||||||||||||||||||
| 베이스 | ||||||||||||||||||
| 프로페셔널뮤직 | ||||||||||||||||||
| 작곡 | 뮤직프로덕션 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 실용작곡 | ||||||||||||||||||
| 영상음악 | ||||||||||||||||||
| 음악학과(뮤지컬·성악, 피아노, 관현악(클래식기타 포함)) | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 합 계 | 816 | 736 | 400 | 122 | 44 | 73 | 97 | 44 | 12 | 11 | 19 | 2 | ||||||
| 모집인원 대비 % | 100% | 89% | 48% | 15% | 5% | 9% | 12% | 100% | 27% | 25% | 43% | 5% |
정시모집

| 모집단위 | 정원 내 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 인원 | 정시 모집 인원 | 수능위주 | 실기 위주 | |||||||||
| PTU수능 | PTU 실기 | |||||||||||
| 가군 | 나군 | 다군 | 다군 | |||||||||
| 글로벌자율전공학부(2024학년도 신설) | 32 | 1 | 1 | |||||||||
| IT공학계열(2025학년도 신설) | 28 | 1 | 1 | |||||||||
| IT공과 대학 | 스마트모빌리티학과 | 36 | 3 | 3 | ||||||||
| 융합소프트웨어학과 | 36 | 3 | 3 | |||||||||
| 정보통신학과 | 36 | 3 | 3 | |||||||||
| 데이터정보학과 | 36 | 3 | 3 | |||||||||
| ICT융합학부 | 미디어디자인학과 | 36 | 3 | 3 | ||||||||
| 스마트콘텐츠학과 | 36 | 3 | 3 | |||||||||
| ICT환경융합학과 | 36 | 3 | 3 | |||||||||
| 지능형반도체학과 | 36 | 3 | 3 | |||||||||
| 인문사회계열(2025학년도 신설) | 31 | 1 | 1 | |||||||||
| 국제 비즈 니스 대학 | 국제물류학과 | 32 | 3 | 3 | ||||||||
| 국제무역행정학과 | 26 | 3 | 3 | |||||||||
| 도시계획부동산학과 | 26 | 3 | 3 | |||||||||
| 경영학과 | 32 | 3 | 3 | |||||||||
| 국제지역학부 | 미국학전공 | 68 | 6 | 6 | ||||||||
| 중국학전공 | ||||||||||||
| 일본학전공 | ||||||||||||
| 사회 서비스 대학 | 사회복지학과 | 36 | 3 | 3 | ||||||||
| 재활상담학과 | 27 | 3 | 3 | |||||||||
| 아동·청소년교육상담학과 | 28 | 3 | 3 | |||||||||
| 신학과 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| 광고홍보학과 | 30 | 3 | 3 | |||||||||
| 문화 예술 대학 | 커뮤니케이션디자인학과 | 32 | 12 | 12 | ||||||||
| 패션디자인및브랜딩학과 | 31 | 11 | 11 | |||||||||
| 연극영화과(연기) | 35 | 8 | 8 | |||||||||
| 실용 음악 학과 | 보컬 | 26 | 9 | 9 | ||||||||
| 기악 | 건반 | |||||||||||
| 기타 | ||||||||||||
| 드럼 | ||||||||||||
| 베이스 | ||||||||||||
| 프로페셔널뮤직 | ||||||||||||
| 작곡 | 뮤직프로덕션 | |||||||||||
| 실용작곡 | ||||||||||||
| 영상음악 | ||||||||||||
| 음악학과(뮤지컬·성악, 피아노, 관현악(클래식기타 포함)) | 17 | 0 | 0 | |||||||||
| 합 계 | 833 | 97 | 13 | 42 | 2 | 40 | ||||||
| 모집인원 대비 % | 100% | 11% | 2% | 5% | 4% |
자주 묻는 질문 (FAQ)
2027학년도 평택대학교 수시모집은 정원 내 736명, 정원 외 44명을 포함해 총 780명을 선발합니다. 이는 전년도(751명) 대비 29명 증가한 규모입니다.
2027학년도 평택대학교 수시모집에서 가장 많은 인원을 선발하는 전형은 PTU교과전형(400명)이며, 이어서 PTU추천전형(122명), PTU실기전형(97명), PTU기회균형전형(44명), PTU종합전형(73명) 순입니다.
2027학년도 평택대학교 정시모집은 총 97명을 선발하며, 가군 PTU수능전형 13명, 나군 PTU수능전형 42명, 다군 PTU수능전형 2명, 다군 PTU실기전형 40명으로 구성됩니다. 문화예술대학 실기 전형은 다군에서 선발하며, 수능 가산점 반영은 없습니다.
PTU추천전형은 학교장의 추천을 받아 지원하는 전형으로, 국내 고등학교 학교생활기록부 교과성적 100%를 반영합니다. 2027학년도에는 진로선택과목 1과목을 포함한 상위 3과목 석차 등급 평균을 반영하며, 학교폭력 조치사항 제1호~제9호 해당자는 부적격 처리됩니다.
2027학년도 평택대학교 연극영화과는 수시에서 연기 전공 11명(PTU실기), 영화영상 전공 16명(PTU종합 4명 + PTU실기 12명)을 선발합니다. 영화영상 전공에 PTU종합 모집단위가 신규 배정된 것이 이번 변경사항의 핵심입니다.
글로벌자율전공학부는 2024학년도에 신설된 광역모집단위로, 문화예술대학(커뮤니케이션디자인학과, 패션디자인및브랜딩학과, 연극영화과, 실용음악학과, 음악학과)을 포함한 평택대학교의 모든 학과·전공으로 진입이 가능하며, 학과선택형과 독립학과형 중 하나를 선택할 수 있습니다.
꼭 확인하세요!
오늘 소개해 드린 내용은 평택대학교의 2027학년도 입학전형 시행계획을 바탕으로 작성되었습니다. 모집요강은 확정 자료이지만, 세부 사항(모집인원·일정·평가방법 등)은 추후 정정 공지로 변경될 수 있으므로, 원서접수 전 반드시 평택대학교 입학처 홈페이지의 최신 공지와 첨부된 모집 요강 원문을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 평택대학교 입학전형시행계획 PDF 다운로드
상세한 내용은 아래 첨부된 평택대학교 공식 입학전형시행계획 PDF 파일을 확인해 보세요.
2027학년도 평택대학교 입학전형 시행계획.pdf2027 시행계획, 가장 빠른 정보는 '학원의신 커뮤니티'에 있습니다

모집요강은 출발선일 뿐입니다. 원서접수 전략, 경쟁률 추이, 수능최저 충족 여부, 막판 정정 공지까지 진짜 중요한 정보는 지금부터 쏟아집니다.
학원의신 앱에서는,
- 입시 뉴스 요약을 매일 받아볼 수 있고
- 같은 학교를 준비하는 수험생들과 실시간으로 정보를 나눌 수 있으며
- 내 조건에 맞는 학원을 무료로 비교·문의할 수 있습니다.
망설이는 사이에도 입시는 움직입니다. 학원의신을 설치하고,
오늘부터 한발 앞선 정보를 받아보세요.
학원의신에서 최신 입시 정보를 더 편하게 찾아보세요


