- # 청주대
- # 청주대학교
- # 2027대입
- # 청주대입학전형
- # 청주대시행계획
- # 입시정보
2027학년도 청주대학교 입학전형 시행계획
📍 핵심 요약
- 청주대 2027학년도 모집 총원
- 수시 2,363명, 정시 260명 (총 2,623명 / 입학정원 2,621명)
- 주요 변경
- 수시 '담임추천전형' → '미래인재전형' 신설, '창의면접전형' → '교과면접전형' 명칭 변경; 사범대학 전형비율 수시·정시 모두 교과 100%로 변경(면접 폐지)
- 수시 원서접수
- 2027학년도 세부 일정은 한국대학교육협의회 심의·의결 이후 확정 예정
- 정시 원서접수
- 2027학년도 세부 일정은 한국대학교육협의회 심의·의결 이후 확정 예정
- 전형 변경 핵심
- 정시 군사학과 수능최저학력기준 미적용으로 변경(2026학년도: 국어·영어·수학 중 1개 영역 5등급 이내 적용)
2027학년도 청주대학교 입학전형에서는 수시 전형 유형 개편과 주요 전형 비율·수능최저 기준 변경이 이루어졌습니다.
전형 신설
- 미래인재전형 신설: 2026학년도 '담임추천전형'이 폐지되고 '미래인재전형'으로 대체됨
전형 변경
- 전형 명칭 변경: 수시 '창의면접전형' → '교과면접전형'으로 명칭 변경 (전형 비율은 동일 유지)
- 사범대학 수시 전형 비율 변경: 2026학년도 '교과 80% + 면접(교직 인·적성) 20%' → 2027학년도 교과 100% (면접 폐지)
- 사범대학 정시 전형 비율 변경: 2026학년도 '수능 80% + 면접(교직 인·적성) 20%' → 2027학년도 수능 100% (면접 폐지)
- 생활체육학과 수시 실기 비율 조정: 2026학년도 '교과 40% + 실기 60%' → 2027학년도 '교과 30% + 실기 70%'로 변경
- 정시 군사학과 수능최저학력기준 폐지: 2026학년도 '국어·영어·수학 중 1개 영역 5등급 이내' → 2027학년도 수능최저학력기준 미적용
2027학년도 청주대학교 정원내 모집인원은 총 2,623명(수시 2,363명, 정시 260명)이며, 경상대학·인문사회대학·공과대학·사범대학·예술대학·보건의료과학대학·직할학부에 걸쳐 선발합니다.
수시모집

| 대학 | 모집단위 | 입학 정원 | 모집 인원 | 수시 | 정시 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 전형 | 교과 인재 | 미래 인재 | 교과 면접 | 지역 인재 | 군사 학과 | 예체능 | 특기자 | 국가 보훈 대상자 | 지역 기회 균형 | 인원계 | 가군 | 나군 | 다군 | 인원계 | |||||||||
| 일반 전형 | 군사 학과 | 예체능 | 일반 전형 | 예체능 | 일반 전형 | 지역 인재 | 예체능 | ||||||||||||||||
| 경상 대학 | 경영학과 | 80 | 80 | 32 | 21 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | 74 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 회계학과 | 45 | 45 | 18 | 9 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | 41 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 경제통상학과 | 42 | 42 | 16 | 11 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 38 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 무역학과 | 40 | 40 | 19 | 8 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | 38 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 관광경영학과 | 60 | 60 | 22 | 13 | 9 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | - | 55 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 호텔외식경영학과 | 35 | 35 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 인문 사회 대학 | 법학과 | 32 | 32 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 29 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 경찰행정학과 | 45 | 45 | 17 | 8 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 41 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 신문방송학과 | 55 | 55 | 22 | 9 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| 사회복지학과 | 55 | 55 | 19 | 11 | 6 | 8 | 5 | - | - | - | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| 지적학과 | 50 | 50 | 18 | 13 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| 광고홍보학과 | 90 | 90 | 32 | 13 | 19 | 6 | 9 | - | - | - | 2 | - | 81 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 영어영문학과 | 32 | 32 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 문헌정보학과 | 45 | 45 | 17 | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 41 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 공과 대학 | 신소재화학과 | 30 | 30 | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 데이터사이언스학과 | 40 | 40 | 20 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 37 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 인공지능소프트웨어학과 | 55 | 55 | 20 | 13 | 9 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 50 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 디지털보안학과 | 50 | 50 | 21 | 11 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 46 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 건축학과 | 39 | 39 | 14 | 5 | 8 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 건축공학과 | 40 | 40 | 15 | 7 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 토목공학과 | 30 | 30 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 조경학과 | 43 | 43 | 16 | 9 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| 환경공학과 | 30 | 30 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 전자공학과 | 65 | 65 | 29 | 12 | 10 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 시스템반도체공학과 | 50 | 50 | 23 | 10 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 46 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 전기제어공학과 | 45 | 45 | 18 | 7 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 41 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 에너지융합공학과 | 45 | 45 | 18 | 10 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 41 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 사범 대학 | 수학교육과 | 38 | 38 | 19 | 7 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 국어교육과 | 38 | 38 | 20 | 8 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |

| 대학 | 모집단위 | 입학 정원 | 모집 인원 | 수시 | 정시 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 전형 | 교과 인재 | 미래 인재 | 교과 면접 | 지역 인재 | 군사 학과 | 예체능 | 특기자 | 국가 보훈 대상자 | 지역 기회 균형 | 인원계 | 가군 | 나군 | 다군 | 인원계 | |||||||||
| 일반 전형 | 군사 학과 | 예체능 | 일반 전형 | 예체능 | 일반 전형 | 지역 인재 | 예체능 | ||||||||||||||||
| 예술 대학 | 산업디자인학과 | 45 | 45 | - | - | - | 5 | - | - | 36 | - | - | - | 41 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 시각디자인학과 | 50 | 50 | - | - | - | 3 | - | - | 35 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| 공예디자인학과 | 42 | 42 | - | - | - | 3 | - | - | 27 | - | - | - | 30 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
| 아트앤패션디자인학과 | 45 | 45 | 5 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
| 디지털미디어디자인학과 | 50 | 50 | - | - | - | 5 | - | - | 30 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | ||
| 만화애니메이션학과 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 영화영상학과 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
| 연극학과 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 42 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | |
| 생활체육학과 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 26 | 15 | - | - | 41 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| 보건 의료 과학 대학 | 간호학과 | 147 | 147 | 40 | - | - | 53 | 36 | - | - | - | - | 3 | 132 | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - | 15 |
| 치위생학과 | 43 | 43 | 17 | - | - | 19 | 4 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 방사선학과 | 33 | 33 | 3 | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 물리치료학과 | 41 | 41 | 5 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 작업치료학과 | 40 | 40 | 23 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 임상병리학과 | 42 | 42 | 18 | - | - | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 동물보건복지학과 | 40 | 40 | 15 | 5 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 바이오의약학과 | 40 | 40 | 13 | 10 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 제약공학과 | 60 | 61 | 21 | 17 | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 스포츠재활학과 | 51 | 51 | 21 | 9 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| 의료경영학과 | 42 | 43 | 21 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 직할 학부 | 항공운항학과 | 30 | 30 | 18 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 항공기계공학과 | 40 | 40 | 20 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 무인항공기학과 | 40 | 40 | 16 | 8 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 항공서비스학과 | 65 | 65 | 10 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | ( ) | - | - | ( ) | |
| 군사학과 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | ( ) | - | - | - | - | - | - | ( ) | |
| 자유전공학부 | 45 | 45 | 18 | 7 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| 계 | 2,621 | 2,623 | 825 | 330 | 263 | 378 | 183 | 40 | 321 | 15 | 5 | 3 | 2,363 | 74 | ( ) | 35 | 25 | 22 | 75 | 5 | 24 | 260 |
정시모집 (정원외 포함)

| 대학 | 모집단위 | 입학 정원 | 모집 인원 | 모집인원 | 수시 | 정시 군별 모집인원 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농어촌 | 특성화 | 기회균형 | |||||||||||||||
| 수시 | 정시 | 농어촌 | 특성화 | 기회균형 | 가 | 나 | 다 | 가 | 나 | 다 | 가 | 나 | 다 | ||||
| 경상대학 | 경영학과 | 80 | 80 | 74 | 6 | 8이내 | 8이내 | 8이내 | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
| 회계학과 | 45 | 45 | 41 | 4 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 경제통상학과 | 42 | 42 | 38 | 4 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 무역학과 | 40 | 40 | 38 | 2 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 관광경영학과 | 60 | 60 | 55 | 5 | 6이내 | 6이내 | 6이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 호텔외식경영학과 | 35 | 35 | 32 | 3 | 3이내 | 3이내 | 3이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 인문사회대학 | 법학과 | 32 | 32 | 29 | 3 | 3이내 | 3이내 | 3이내 | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
| 경찰행정학과 | 45 | 45 | 41 | 4 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 신문방송학과 | 55 | 55 | 50 | 5 | 5이내 | 5이내 | 5이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 사회복지학과 | 55 | 55 | 50 | 5 | 5이내 | 5이내 | 5이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 지적학과 | 50 | 50 | 45 | 5 | 5이내 | 5이내 | 5이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 광고홍보학과 | 90 | 90 | 81 | 9 | 9이내 | 9이내 | 9이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 영어영문학과 | 32 | 32 | 29 | 3 | 3이내 | 3이내 | 3이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 문헌정보학과 | 45 | 45 | 41 | 4 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 공과대학 | 신소재화학과 | 30 | 30 | 28 | 2 | 3이내 | 3이내 | 3이내 | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
| 데이터사이언스학과 | 40 | 40 | 37 | 3 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 인공지능소프트웨어학과 | 55 | 55 | 50 | 5 | 5이내 | 5이내 | 5이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 디지털보안학과 | 50 | 50 | 46 | 4 | 5이내 | 5이내 | 5이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 건축학과 | 39 | 39 | 36 | 3 | 3이내 | 3이내 | 3이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 건축공학과 | 40 | 40 | 36 | 4 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 토목공학과 | 30 | 30 | 27 | 3 | 3이내 | 3이내 | 3이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 조경학과 | 43 | 43 | 39 | 4 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 환경공학과 | 30 | 30 | 27 | 3 | 3이내 | 3이내 | 3이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 전자공학과 | 65 | 65 | 59 | 6 | 6이내 | 6이내 | 6이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 시스템반도체공학과 | 50 | 50 | 46 | 4 | 5이내 | 5이내 | 5이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 전기제어공학과 | 45 | 45 | 41 | 4 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 에너지융합공학과 | 45 | 45 | 41 | 4 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 사범대학 | 수학교육과 | 38 | 38 | 34 | 4 | 3이내 | 3이내 | ( ) | ( ) | ||||||||
| 국어교육과 | 38 | 38 | 36 | 2 | 3이내 | 3이내 | ( ) | ( ) | |||||||||
| 예술대학 | 산업디자인학과 | 45 | 45 | 41 | 4 | ||||||||||||
| 시각디자인학과 | 50 | 50 | 38 | 12 | |||||||||||||
| 공예디자인학과 | 42 | 42 | 30 | 12 | |||||||||||||
| 아트앤패션디자인학과 | 45 | 45 | 36 | 9 | |||||||||||||
| 디지털미디어디자인학과 | 50 | 50 | 35 | 15 | |||||||||||||
| 만화애니메이션학과 | 46 | 46 | 40 | 6 | |||||||||||||
| 영화영상학과 | 60 | 60 | 54 | 6 | |||||||||||||
| 연극학과 | 55 | 55 | 42 | 13 | |||||||||||||
| 생활체육학과 | 45 | 45 | 41 | 4 | |||||||||||||
| 보건의료 과학대학 | 간호학과 | 147 | 147 | 132 | 15 | ||||||||||||
| 치위생학과 | 43 | 43 | 40 | 3 | |||||||||||||
| 방사선학과 | 33 | 33 | 30 | 3 | |||||||||||||
| 물리치료학과 | 41 | 41 | 37 | 4 | |||||||||||||
| 작업치료학과 | 40 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||
| 임상병리학과 | 42 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||
| 동물보건복지학과 | 40 | 40 | 36 | 4 | |||||||||||||
| 바이오의약학과 | 40 | 40 | 37 | 3 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 제약공학과 | 60 | 61 | 58 | 3 | 6이내 | 6이내 | 6이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 스포츠재활학과 | 51 | 51 | 46 | 5 | 5이내 | 5이내 | 5이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 의료경영학과 | 42 | 43 | 39 | 4 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 직할학부 | 항공운항학과 | 30 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||
| 항공기계공학과 | 40 | 40 | 38 | 2 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 무인항공기학과 | 40 | 40 | 36 | 4 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
| 항공서비스학과 | 65 | 65 | 65 | ( ) | |||||||||||||
| 군사학과 | 40 | 40 | 40 | ( ) | |||||||||||||
| 자유전공학부 | 자유전공학부 | 45 | 45 | 41 | 4 | ||||||||||||
| 합계 | 2,621 | 2,623 | 2,363 | 260 | 76 | 37 | 30 | 수시 결원 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
2027학년도 청주대학교 수시 정원내 모집인원은 총 2,363명이며, 정시는 260명으로 전체 모집인원은 2,623명(입학정원 2,621명)입니다.
네, 2026학년도까지 운영되던 '담임추천전형'이 폐지되고 '미래인재전형'이 신설되었습니다. 또한 '창의면접전형'은 '교과면접전형'으로 명칭이 변경되었습니다.
네, 크게 바뀌었습니다. 수시에서는 기존 '교과 80% + 면접(교직 인·적성) 20%'에서 교과 100%로, 정시에서는 '수능 80% + 면접 20%'에서 수능 100%로 변경되어 수시·정시 모두 면접이 폐지되었습니다.
2027학년도 정시 군사학과는 수능최저학력기준이 미적용으로 변경되었습니다. 단, 수시 군사학과는 국어·영어·수학 3개 영역 중 1개 영역 5등급 이내 기준이 27학년도 육군협약대학 신입생 선발계획에 따라 동일하게 적용됩니다.
항공운항학과 수시 일반전형·교과면접전형·지역인재전형 모두 동일하게, 수능 국어·수학·영어·탐구(2과목 평균, 직업탐구 제외) 4개 영역 중 상위 2개 영역 등급 합 8등급 이내를 충족해야 합니다. 수학 영역에서 '미적분'을 선택한 경우 취득 등급에서 1등급 상향 인정 혜택이 있습니다.
2027학년도 청주대학교 간호학과(보건의료과학대학) 수시 정원내 모집인원은 총 132명으로, 일반전형 40명·교과면접전형 53명·지역인재전형 36명·국가보훈대상자전형 3명으로 구성됩니다. 정시는 15명(다군 일반전형 10명·지역인재 5명)이 선발됩니다.
꼭 확인하세요!
오늘 소개해 드린 내용은 청주대학교의 2027학년도 입학전형 시행계획을 바탕으로 작성되었습니다. 모집요강은 확정 자료이지만, 세부 사항(모집인원·일정·평가방법 등)은 추후 정정 공지로 변경될 수 있으므로, 원서접수 전 반드시 청주대학교 입학처 홈페이지의 최신 공지와 첨부된 모집 요강 원문을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 청주대학교 입학전형시행계획 PDF 다운로드
상세한 내용은 아래 첨부된 청주대학교 공식 입학전형시행계획 PDF 파일을 확인해 보세요.
2027학년도 청주대학교 입학전형 시행계획.pdf2027 시행계획, 가장 빠른 정보는 '학원의신 커뮤니티'에 있습니다

모집요강은 출발선일 뿐입니다. 원서접수 전략, 경쟁률 추이, 수능최저 충족 여부, 막판 정정 공지까지 진짜 중요한 정보는 지금부터 쏟아집니다.
학원의신 앱에서는,
- 입시 뉴스 요약을 매일 받아볼 수 있고
- 같은 학교를 준비하는 수험생들과 실시간으로 정보를 나눌 수 있으며
- 내 조건에 맞는 학원을 무료로 비교·문의할 수 있습니다.
망설이는 사이에도 입시는 움직입니다. 학원의신을 설치하고,
오늘부터 한발 앞선 정보를 받아보세요.
학원의신에서 최신 입시 정보를 더 편하게 찾아보세요


