- # 영남대
- # 영남대학교
- # 2027대입
- # 영남대입학전형
- # 영남대시행계획
- # 입시정보
2027학년도 영남대학교 입학전형 시행계획
📍 핵심 요약
- 영남대 2027학년도 모집 총원
- 수시 4,226명(84.6%), 정시 770명(15.4%) — 총 4,996명
- 주요 변경
- [학생부교과] 의학창의인재 → 창의인재 전형 명칭 변경, 창의인재 전형 내 전공자유선택학부(인문 15명·자연 18명) 신설
- 수시 원서접수
- PDF 내 구체적 일정 미기재 (추후 모집요강 확인 필요)
- 정시 원서접수
- PDF 내 구체적 일정 미기재 (추후 모집요강 확인 필요)
- 기타 핵심 변경
- 차세대반도체학과 정시 모집군 '다'군 → '나'군 변경, 의예과·약학부 수능 최저학력기준 일부 조정
2027학년도 영남대학교는 전형 명칭 변경, 수능 최저학력기준 조정, 신설 모집단위 등 다양한 변경사항이 적용됩니다.
모집인원 변동

| 구분 | 2026학년도 모집인원(명) | 2026학년도 선발반영비율(%) | 2027학년도 모집인원(명) | 2027학년도 선발비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 수시모집 | 4,217 | 84.4 | 4,226 | 84.6 |
| 정시모집 | 781 | 15.6 | 770 | 15.4 |
| 총 모집인원 | 4,998 | 100 | 4,996 | 100 |
전형 명칭 변경
- [학생부교과] 의학창의인재 → [학생부교과] 창의인재로 명칭 변경
- [학생부종합] 지역인재(의약) → [학생부종합] 지역인재로 명칭 변경
수능 최저학력기준 변경 (의예과 및 약학부)
- 의예과 [학생부종합] 지역인재전형: 기존 3합 4 → 4합 6으로 변경 (국어·수학·영어·과학탐구 상위 1과목, 4개 영역 등급 합 6 이내)
- 약학부 [학생부교과] 농어촌학생전형: 기존 3합 7 → 3합 6으로 강화 (국어·수학·영어·과학탐구 상위 1과목 중 상위 3개 영역 등급 합 6 이내)
전공자유선택학부 신설
- 창의인재 전형 내 전공자유선택학부(인문) 15명, 전공자유선택학부(자연) 18명 신설
- 전형방법: 1단계(5배수) 학생부성적 100% → 2단계: 1단계 성적 70% + 면접고사 30%
- 수능 최저학력기준 적용 (상세기준 별도 확인)
정시 모집군 변경
- 차세대반도체학과: 정시 '다'군 → '나'군 모집으로 변경
학교폭력 조치사항 반영 방법 변경
- 기존: 전형별 만점의 최대 20% 감점 또는 부적격 처리
- 변경: 학교폭력 조치사항 각 호에 따라 5~50점 감점 또는 부적격 처리
재외국민과외국인특별전형 선발유형 변경
- 기존: 국외근무자 재외국민 자녀 + 북한이탈주민 + 전 교육과정 이수자 모집
- 변경: 국외근무자 재외국민 자녀는 모집하지 않음 — 북한이탈주민 및 전 교육과정 이수자만 선발
2027학년도 영남대학교 수시모집은 총 4,226명, 정시모집은 총 770명을 선발하며, 학과별 세부 인원은 아래와 같습니다.
수시모집

| 대학 | 모집단위 | 일반학생 | 지역인재 | 기회균형(일반) | 창의인재 | 잠재능력우수자 | 지역인재(종합) | 농어촌학생 | 특성화고졸업자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 국어국문학과 | 20 | 11 | 2 | - | 14 | - | 2 | - |
| 인문대학 | 일어일문학과 | 9 | 6 | 2 | - | 12 | - | 2 | - |
| 인문대학 | 영어영문학과 | 25 | 13 | 2 | - | 15 | - | 3 | - |
| 인문대학 | 프랑스어문전공 | 11 | 6 | 1 | - | 6 | - | 2 | - |
| 인문대학 | 독일언어문화전공 | 12 | 7 | 1 | - | 7 | - | 2 | - |
| 인문대학 | 철학과 | 10 | 5 | 2 | - | 9 | - | 2 | - |
| 인문대학 | 역사학과 | 14 | 10 | 2 | - | 14 | - | 2 | - |
| 인문대학 | 문화인류학과 | 10 | 6 | 2 | - | 9 | - | 2 | - |
| 자연과학대학 | 수학과 | 14 | 9 | 1 | - | 8 | - | 2 | - |
| 자연과학대학 | 통계학과 | 18 | 10 | 3 | - | 10 | - | 2 | - |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 12 | 6 | 1 | - | 8 | - | 2 | - |
| 자연과학대학 | 화학과 | 26 | 12 | 2 | - | 13 | - | 3 | - |
| 자연과학대학 | 생명과학과 | 13 | 8 | 3 | - | 13 | - | 2 | - |
| 공과대학 | 건설시스템공학과 | 21 | 12 | 2 | - | 14 | - | 2 | 2 |
| 공과대학 | 환경공학과 | 17 | 9 | 2 | - | 14 | - | 2 | 2 |
| 공과대학 | 도시공학과 | 11 | 8 | 2 | - | 10 | - | 2 | 2 |
| 공과대학 | 건축학부 | 50 | 29 | 6 | - | 30 | - | 5 | 3 |
| 공과대학 | 기계공학부 | 75 | 43 | 6 | - | 31 | - | 6 | 4 |
| 공과대학 | 신소재공학부 | 44 | 29 | 4 | - | 19 | - | 5 | 3 |
| 공과대학 | 전기공학과 | 35 | 22 | 3 | - | 26 | - | 4 | 3 |
| 공과대학 | 화학공학부 | 64 | 39 | 4 | - | 35 | - | 5 | 4 |
| 공과대학 | 파이버시스템공학과 | 13 | 8 | 2 | - | 10 | - | 2 | 2 |
| 디지털융합대학 | 전자공학과 | 48 | 30 | 5 | - | 20 | - | 5 | 3 |
| 디지털융합대학 | 컴퓨터공학전공 | 33 | 20 | 5 | - | 28 | - | 4 | 3 |
| 디지털융합대학 | 정보통신공학전공 | 29 | 17 | 4 | - | 18 | - | 4 | 3 |
| 디지털융합대학 | 소프트웨어융합전공 | 18 | 14 | 3 | - | 17 | - | 2 | 2 |
| 디지털융합대학 | 미래자동차공학과 | 32 | 20 | 4 | - | 20 | - | 4 | 2 |
| 디지털융합대학 | 로봇공학과 | 19 | 11 | 3 | - | 18 | - | 3 | 2 |
| 디지털융합대학 | 차세대반도체학과 | 9 | 7 | 1 | - | 8 | - | - | - |
| 디지털융합대학 | 스마트모빌리티학과 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 18 | 9 | 2 | - | 11 | - | 2 | - |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 26 | 15 | 3 | - | 18 | - | 3 | - |
| 사회과학대학 | 심리학과 | 12 | 6 | 2 | - | 13 | - | 2 | - |
| 사회과학대학 | 사회학과 | 10 | 5 | 2 | - | 8 | - | 2 | - |
| 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 9 | 6 | 2 | - | 12 | - | 2 | - |
| 사회과학대학 | 경찰행정학과 | 14 | 8 | 2 | - | 15 | - | 2 | - |
| 사회과학대학 | 군사학과 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 경영대학 | 경제금융학부 | 55 | 30 | 5 | - | 32 | - | 5 | 3 |
| 경영대학 | 경영학과 | 56 | 32 | 6 | - | 33 | - | 6 | 3 |
| 경영대학 | 무역학부 | 43 | 25 | 4 | - | 23 | - | 4 | 3 |
| 경영대학 | 회계세무학과 | 19 | 12 | 3 | - | 12 | - | 3 | 2 |
| 경영대학 | 산업경영학과 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |

| 대학 | 모집단위 | 일반학생 | 지역인재 | 지역기회균형(의약) | 창의인재 | 잠재능력우수자 | 지역인재(종합) | 농어촌학생 | 약학고른기회 | 특성화고졸업자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의과 | 의예과 | 16 | 38 | 3 | - | 10 | 10 | 3 | - | - |
| 약학 | 약학부 | 15 | 17 | 2 | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
| 생명응용과학대학 | 식품경제외식학과 | 19 | 12 | 3 | - | 12 |
꼭 확인하세요!
오늘 소개해 드린 내용은 영남대학교의 2027학년도 입학전형 시행계획을 바탕으로 작성되었습니다. 모집요강은 확정 자료이지만, 세부 사항(모집인원·일정·평가방법 등)은 추후 정정 공지로 변경될 수 있으므로, 원서접수 전 반드시 영남대학교 입학처 홈페이지의 최신 공지와 첨부된 모집 요강 원문을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 영남대학교 입학전형시행계획 PDF 다운로드
상세한 내용은 아래 첨부된 영남대학교 공식 입학전형시행계획 PDF 파일을 확인해 보세요.
2027학년도 영남대학교 입학전형 시행계획.pdf2027 시행계획, 가장 빠른 정보는 '학원의신 커뮤니티'에 있습니다

모집요강은 출발선일 뿐입니다. 원서접수 전략, 경쟁률 추이, 수능최저 충족 여부, 막판 정정 공지까지 진짜 중요한 정보는 지금부터 쏟아집니다.
학원의신 앱에서는,
- 입시 뉴스 요약을 매일 받아볼 수 있고
- 같은 학교를 준비하는 수험생들과 실시간으로 정보를 나눌 수 있으며
- 내 조건에 맞는 학원을 무료로 비교·문의할 수 있습니다.
망설이는 사이에도 입시는 움직입니다. 학원의신을 설치하고,
오늘부터 한발 앞선 정보를 받아보세요.
학원의신에서 최신 입시 정보를 더 편하게 찾아보세요


