- # 순천향대
- # 순천향대학교
- # 2027대입
- # 순천향대입학전형
- # 순천향대시행계획
- # 입시정보
2027학년도 순천향대학교 입학전형 시행계획
📍 핵심 요약
- 순천향대 2027 모집 총원
- 수시(정원 내) 1,960명, 정시(정원 내) 509명(가·나·다군 합산)으로 운영되며, 정원 외 모집도 별도 진행
- 주요 변경사항
- 공연영상학과·탄소중립학과·의생명융합학부(헬스케어융합전공·바이오의약전공) 등 신설 모집단위가 포함되어 있으며, 의예과 입학정원은 관련 법령·정부 정책에 따라 변경될 수 있음
- 수시 원서접수
- 2026년 9월 7일(월) ~ 9월 11일(금)
- 정시 원서접수
- 2027년 1월 4일(월) ~ 1월 7일(목)
- 모집인원 확정 시기
- 모집단위 및 모집인원은 2026년 5월 말까지 최종 확정 후 안내 예정
PDF에 수록된 내용을 기준으로, 2027학년도 순천향대학교 입학전형에서 주목할 만한 신설 모집단위 및 유의사항을 정리합니다.
신설 및 특이 모집단위
- 공연영상학과: 수시 실기우수자 전형(20명), 정시 다군(10명) 신규 편성
- 탄소중립학과: 수시 교과우수자(13명)·일반학생(13명), 정시 다군(10명) 편성
- 의생명융합학부(헬스케어융합전공): 수시 교과우수자(11명)·일반학생(11명), 정시 다군(10명) 편성
- 의생명융합학부(바이오의약전공): 수시 교과우수자(13명)·일반학생(13명), 정시 다군(10명) 편성
모집인원 변경 유의사항
- 의예과 모집인원: 관련 법령 및 정부 정책에 따라 변경될 수 있으며, 확정 전까지 변동 가능성 존재
- 전체 모집인원: 한국대학교육협의회의 2027학년도 대학입학전형 시행계획 승인 결과에 따라 변경 가능하며, 2026년 5월 말 최종 확정 예정
- 수시 미충원 인원: 정시모집으로 이월하여 선발 (정시에 최초 모집인원이 없는 전형·모집단위는 "●" 표시로 이월 시 배정)
2027학년도 순천향대학교는 수시(정원 내·외)와 정시(정원 내·외)로 나누어 60개 이상의 모집단위에서 학생을 선발합니다.
수시모집 (정원 내)

| 모집단위 | 2027학년도 수시모집 등 정원 내 모집인원 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생부 위주 | 실기/실적 위주 | |||||||||||
| 학생부교과 | 학생부종합 | |||||||||||
| 교과 우수자 | 충남형 지역 인재 | 충청형 지역 인재 | 기회 균형 | 일반 학생 | 충남형 지역 인재 | 충청형 지역 인재 | 지역 기초 | SW 융합 | 사회 통합 | 실기 우수자 | 특기자 | |
| 10 | 14 | 22 | 10 | 24 | 32 | 4 | ||||||
| 12 | 11 | 12 | 10 | 2 | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
| 13 | 5 | 2 | 15 | |||||||||
| 16 | 5 | 2 | 16 | |||||||||
| 18 | 6 | 2 | 17 | |||||||||
| 6 | 16 | |||||||||||
| 5 | 20 | |||||||||||
| 4 | 13 | |||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 13 | 2 | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | ||||||||
| 11 | 6 | 2 | 12 | |||||||||
| 11 | 6 | 2 | 11 | |||||||||
| 7 | 6 | 2 | 12 | 2 | ||||||||
| 12 | 7 | 2 | 12 | 2 | ||||||||
| 11 | 6 | 2 | 13 | 2 | ||||||||
| 25 | 6 | 2 | 26 | |||||||||
| 15 | 6 | 2 | 16 | |||||||||
| 18 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
| 21 | 5 | 2 | 19 | |||||||||
| 10 | 3 | 2 | 9 | |||||||||
| 10 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
| 17 | 5 | 2 | 17 | 2 | ||||||||
| 16 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
| 17 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
| 20 | 5 | 2 | 18 | |||||||||
| 15 | 4 | 2 | 14 | |||||||||
| 15 | 4 | 2 | 13 | |||||||||
| 13 | 4 | 2 | 11 | |||||||||
| 18 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
| 14 | 5 | 2 | 13 | |||||||||
| 16 | 6 | 2 | 18 | 2 | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 18 | 2 | ||||||||
| 15 | 3 | 2 | 14 | 2 | ||||||||
| 12 | 4 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 14 | 4 | 2 | 13 | 2 | ||||||||
| 12 | 4 | 12 | 2 | |||||||||
| 13 | 4 | 2 | 12 | |||||||||
| 12 | 4 | 2 | 13 | |||||||||
| 9 | 5 | 2 | 13 | 2 | ||||||||
| 11 | 5 | 2 | 11 | 2 | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 14 | |||||||||
| 9 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 10 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
| 18 | 3 | 2 | 17 | |||||||||
| 14 | 5 | 2 | 14 | |||||||||
| 14 | 8 | 2 | 18 | 2 | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
| 20 | 10 | |||||||||||
| 16 | 4 | 2 | 13 | |||||||||
| 14 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 13 | 4 | 13 | ||||||||||
| 11 | 3 | 11 | ||||||||||
| 13 | 4 | 13 | ||||||||||
| 합 계 | 685 | 14 | 257 | 90 | 723 | 24 | 42 | 6 | 12 | 20 | 79 | 8 |
수시모집 (정원 외)

| 모집단위 | 2027학년도 수시모집 등 정원 외 모집인원 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생부 위주 | 기타 | ||||||||
| 학생부교과 | 학생부종합 | ||||||||
| 기초 | 농어촌 | 특성화고 | 기초 | 농어촌 | 재직자1 | 평생 학습자 | 재외국민 (제2호) | 재외국민 (제7호) | |
| 2 | 2 | 7 이내 | |||||||
| 2 | 2 | 6 이내 | |||||||
| 3 이내 | 3 이내 | 3 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 5 이내 | 5 이내 | 5 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 2 이내 | 2 이내 | ||||||||
| 2 이내 | 1 이내 | ||||||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 3 이내 | 3 이내 | 3 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 3 이내 | 3 이내 | 3 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 15 | 1 이내 | 1 이내 | ||||
| 7 이내 | 7 이내 | 7 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 5 이내 | 5 이내 | 5 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 5 이내 | 5 이내 | 5 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 5 이내 | 5 이내 | 5 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 3 이내 | 3 이내 | 3 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 3 이내 | 3 이내 | 3 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 5 이내 | 5 이내 | 5 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 5 이내 | 5 이내 | 5 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 5 이내 | 5 이내 | 5 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 5 이내 | 5 이내 | 5 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 5 이내 | 5 이내 | 5 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 3 이내 | 3 이내 | 1 이내 | |||||||
| 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | |||||||
| 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | |||||||
| 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | |||||||
| 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | |||||||
| 3 이내 | 3 이내 | 1 이내 | |||||||
| 3 이내 | 3 이내 | 3 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 5 이내 | 5 이내 | 5 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 5 이내 | 5 이내 | 5 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 4 이내 | 4 이내 | 4 이내 | 1 이내 | 1 이내 | |||||
| 합 계 | 49 | 49 | 30 | 4 | 4 | 15 | 10 | 15 | 5 |
정시모집 (정원 내/외)

| 모집단위 | 모집 기간 군 | 2027학년도 정시모집 등 정원 내 모집인원 | 2027학년도 정시모집 등 정원 외 모집인원 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수능 위주 | 실기/실적 위주 | 수능 위주 | 기타 | ||||||||
| 일반 학생 (가군) | 일반 학생 (나군) | 일반 학생 (다군) | 지역 인재 (다군) | 지역 기초 (다군) | 실기 우수자 (다군) | 기초 | 농어촌 | 특성화고 | 재직자2 | ||
| (가군)(나군)(다군) | |||||||||||
| 다 | 34 | ● | ● | ||||||||
| 다 | 18 | ● | ● | ||||||||
| 가 | 7 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 가 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 11 | ||||||||||
| 다 | 11 | ||||||||||
| 다 | 22 | ||||||||||
| 다 | 7 | ● | ● | ||||||||
| 다 | 6 | ● | ● | ||||||||
| 다 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 9 | ● | ● | ● | |||||||
| 나 | 8 | ● | ● | ● | |||||||
| 나 | 9 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 가 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 나 | 11 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 11 | ● | ● | ● | |||||||
| 가 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 나 | 11 | ● | ● | ● | |||||||
| 가 | 6 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 7 | ● | ● | ● | |||||||
| 나 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 가 | 9 | ● | ● | ● | |||||||
| 가 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 나 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 가 | 9 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 9 | ● | ● | ● | |||||||
| 나 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 8 | ● | ● | ||||||||
| 나 | 9 | ● | ● | ||||||||
| 나 | 9 | ● | ● | ||||||||
| 다 | 9 | ● | ● | ||||||||
| 다 | 9 | ● | ● | ||||||||
| 나 | 9 | ● | ● | ||||||||
| 나 | 6 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 나 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 가 | 11 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 8 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | ● | ||||||||||
| 가 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 나 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| 다 | 10 | ||||||||||
| 다 | 10 | ||||||||||
| 다 | 10 | ||||||||||
| 다 | 10 | ||||||||||
| 합 계 | - | 92 | 122 | 295 | ● | ● | 54 | ● | ● | ● | ● |
2027학년도 순천향대학교의 수시·정시·추가모집 전 일정을 아래 표에서 확인하세요. 세부 일정은 수시는 2026년 5월 말, 정시는 2026년 8월 말 공지되는 모집요강에서 최종 확인할 수 있습니다.

| 구 분 | 일 정 | |
|---|---|---|
| 원서 접수 | 2026. 7. 6.(월)~10.(금) | |
| 합격자 발표 | 2026. 8. 24.(월) | |
| 최초 합격자 문서 등록 | 2026. 12. 21.(월)~23.(수) | |
| 추가 합격자 발표(통보) | 2026. 12. 24.(목)~29.(화) | |
| 추가 합격자 문서 등록 | 2026. 12. 24.(목)~30.(수) | |
| 문서 등록자 등록금 납부 | 2027. 2. 5.(금)~10.(수) | |
| 원서 접수 | 2026. 9. 7.(월)~11.(금) | |
| 합격자 발표 | 2026. 12. 18.(금) | |
| 최초 합격자 문서 등록 | 2026. 12. 21.(월)~23.(수) | |
| 추가 합격자 발표(통보) | 2026. 12. 24.(목)~29.(화) | |
| 추가 합격자 문서 등록 | 2026. 12. 24.(목)~30.(수) | |
| 문서 등록자 등록금 납부 | 2027. 2. 5.(금)~10.(수) | |
| 원서 접수 | 2027. 1. 4.(월)~7.(목) | |
| 합격자 발표 | 2027. 2. 5.(금) | |
| 최초 합격자 등록금 납부 | 2027. 2. 10.(수)~12.(금) | |
| 추가 합격자 발표(통보) | 2027. 2. 13.(토)~17.(수) | |
| 추가 합격자 등록금 납부 | 2027. 2. 13.(토)~18.(목) | |
| 원서 접수 | 2027. 2. 19.(금)~26.(금) | |
| 합격자 발표 | ||
| 최초 합격자 등록금 납부 | ||
| 추가 합격자 발표(통보) | ||
| 추가 합격자 등록금 납부 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
2027학년도 순천향대학교 수시모집 원서접수는 2026년 9월 7일(월)부터 9월 11일(금)까지 5일간 진행됩니다. 세부 일정은 2026년 5월 말 공지되는 모집요강에서 최종 확인하시기 바랍니다.
순천향대학교 2027학년도 정시 원서접수는 2027년 1월 4일(월)부터 1월 7일(목)까지이며, 합격자 발표는 2027년 2월 5일(금)입니다. 모집군은 가·나·다군으로 나뉘며, 정원 내 기준으로 가군 92명, 나군 122명, 다군 295명이 배정되어 있습니다.
2027학년도 순천향대학교 의예과 수시(정원 내) 모집인원은 교과우수자 10명, 충남형지역인재 14명, 충청형지역인재 22명, 일반학생 10명, 충남형지역인재(종합) 24명, 충청형지역인재(종합) 32명, 지역기초 4명으로 총 116명입니다. 단, 의예과 입학정원은 관련 법령과 정부 정책에 따라 변경될 수 있으므로 최종 모집요강을 반드시 확인하세요.
2027학년도 순천향대학교에는 공연영상학과, 탄소중립학과, 의생명융합학부(헬스케어융합전공), 의생명융합학부(바이오의약전공) 등이 모집단위로 편성되어 있습니다. 신설 모집단위는 수시와 정시 모두에서 선발이 이루어집니다.
2027학년도 순천향대학교 수시모집 미충원 인원은 정시모집으로 이월하여 선발합니다. 정시에 최초 모집인원이 배정되지 않은 전형 및 모집단위(표상 "●" 표시)는 수시 미충원 발생 시에 한해 정시에서 모집인원이 배정됩니다.
2027학년도 순천향대학교 건축학과(5)는 교과우수자 10명, 충청형지역인재 6명, 기회균형 2명, 일반학생 14명으로 수시 총 32명을 모집하며, 정시(다군)에서 8명을 추가 선발합니다. 건축학과(5)는 5년제 학과이므로 지원 시 반드시 이 점을 확인하시기 바랍니다.
꼭 확인하세요!
오늘 소개해 드린 내용은 순천향대학교의 2027학년도 입학전형 시행계획을 바탕으로 작성되었습니다. 모집요강은 확정 자료이지만, 세부 사항(모집인원·일정·평가방법 등)은 추후 정정 공지로 변경될 수 있으므로, 원서접수 전 반드시 순천향대학교 입학처 홈페이지의 최신 공지와 첨부된 모집 요강 원문을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 순천향대학교 입학전형시행계획 PDF 다운로드
상세한 내용은 아래 첨부된 순천향대학교 공식 입학전형시행계획 PDF 파일을 확인해 보세요.
2027학년도 순천향대학교 입학전형 시행계획.pdf2027 시행계획, 가장 빠른 정보는 '학원의신 커뮤니티'에 있습니다

모집요강은 출발선일 뿐입니다. 원서접수 전략, 경쟁률 추이, 수능최저 충족 여부, 막판 정정 공지까지 진짜 중요한 정보는 지금부터 쏟아집니다.
학원의신 앱에서는,
- 입시 뉴스 요약을 매일 받아볼 수 있고
- 같은 학교를 준비하는 수험생들과 실시간으로 정보를 나눌 수 있으며
- 내 조건에 맞는 학원을 무료로 비교·문의할 수 있습니다.
망설이는 사이에도 입시는 움직입니다. 학원의신을 설치하고,
오늘부터 한발 앞선 정보를 받아보세요.
학원의신에서 최신 입시 정보를 더 편하게 찾아보세요


