- # 목원대
- # 목원대학교
- # 2027대입
- # 목원대입학전형
- # 목원대시행계획
- # 입시정보
2027학년도 목원대학교 입학전형 시행계획
📍 핵심 요약
- 목원대 2027학년도 모집 총원
- 수시 1,879명(99.31%), 정시 13명(0.69%), 총 1,892명 모집
- 주요 변경
- 학생부교과전형 26명 증가, 지역인재전형 24명 감소; 교과면접전형 20명 감소
- 수시 원서접수
- 2027학년도 시행계획상 구체적 일정 미기재 (추후 모집요강 확인 필요)
- 정시 원서접수
- 2027학년도 시행계획상 구체적 일정 미기재 (추후 모집요강 확인 필요)
- 전형방법 변경
- 모든 전형에 학교폭력 조치사항 정량 감점 방식 적용 유지; 수능 최저학력기준은 수시·정시 전 전형 없음
2027학년도 목원대학교 입학전형은 전형별 모집인원 조정과 전형방법 일부 변경이 이루어졌습니다.
전형별 모집인원 변경
- 학생부교과전형: 1,387명 → 1,367명 (교과전형 26명↑, 교과면접전형 20명↓, 지역인재전형 24명↓, 사회적배려자전형 2명↓)
- 학생부종합전형: 19명 → 21명 (2명↑)
- 실기/실적위주전형: 493명 → 491명 (실기교과전형 2명↓, 실기전형 2명↓, 특기자전형(체육) 2명↑)
- 정시: 12명 → 13명 (일반학생전형(수능) 3명↑, 일반학생전형(실기) 2명↓, 일반학생전형(교과) 동일)
전형방법 변경
- 학교폭력 조치사항 반영방법: 모든 전형에서 전형총점 감점 방식 유지 (각 호수에 따라 최고 50점~최저 10점 감점)
- 정시 수능 영어·한국사 등급별 환산점수: 전년도와 동일 유지 (1등급 100점, 2등급 90점 등)
- 학생부 교과성적 반영방법: 학년 구분 없이 상위 5과목 + 진로선택과목 상위 3과목, 총 8개 과목 등급 반영 (전년도와 동일)
- 수능 최저학력기준: 수시 전 전형 없음 (전년도와 동일)
2027학년도 목원대학교는 입학정원 1,892명을 대상으로 수시 1,879명, 정시 13명을 선발하며, 학과별 모집인원은 아래 표와 같습니다.
수시모집

| 모집 인원 (정원내) | 수시모집 | 정시모집 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 정원외 | 정원내 | |||||||||||||||||||
| 학생부교과 | 학생부 종합 | 실기/실적 위주 | 실기/ 실적 위주 | 학생부교과 | 수능위주 | 학생부 교과 | 실기/실적 위주 | ||||||||||||||
| 교과 | 교과 면접 | 지역 인재 | 사회적 배려자 | 학생부 종합 | 실기 교과 | 실기 | 특 기 자 | 농·어촌 학생 | 농·어촌 학생 | 특성화 고교 졸업자 | 기초생활수급자 차상위계층, 한부모가족 지원대상자 | , 장애인 등 대상자 | 일반 학생 | 일반 학생 | 일반 학생 | ||||||
| 가 | 나 | 다 | 가 | 나 | 다 | 나 | 다 | ||||||||||||||
| 1,892 | 1,209 | 17 | 138 | 3 | 21 | 62 | 420 | 9 | 21 | 23 | 20 | 35 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | 3 |
| 63.90% | 0.90% | 7.29% | 0.16% | 1.11% | 3.28% | 22.20% | 0.48% | 0.11% | 0.16% | - | - | - | - | 0.26% | 0.16% | ||||||
| 1,367 | 21 | 491 | 101 | 5 | - | 8 |

| 입학정원 | 이월인원 | 모집인원 | 모집시기 | 인원(명) | 선발비율 | 정원내 모집인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,892 | - | 1,892 | 수시 | 1,879 | 99.31% | 1,892 |
| 정시 | 13 | 0.69% |

| 모집전형 모집학과(부) | 입학 정원 | 이월 인원 | 모집 인원 | 수 시 | 정 시 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 정원외 | 정원내 | |||||||||||||||||||||||||
| 학생부 교과 | 학생부 종합 | 실기/실적 위주 | 학생부 교과 | 수능 위주 | 학생부 교과 | 실기/실적 위주 | |||||||||||||||||||||
| 교과 | 교과 면접 | 지역 인재 | 사회적 배려자 | 학생부 종합 | 실기 교과 | 실 기 | 특 기 자 | 농·어촌 학생 | 특성화 고교 졸업자 | 기초생활 수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원대상자 | 장애인 등 대상자 | 일반 학생 | 일반 학생 | 일반 학생 | |||||||||||||
| 가 | 나 | 다 | 가 | 나 | 다 | 나 | 다 | ||||||||||||||||||||
| 교과 100 | 교과80 + 면접20 | 교과 100 | 교과 100 | 서류 100 | 실기 + 교과 | 실기 100 | 체육 | 교과100 | 수능100 | 교과100 | 실기, 실기 + 수능 | 실기, 실기 + 수능 | |||||||||||||||
| 신학 대학 | 신학과(교직) | 40 | 40 | 40 | 약간명 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 문 화 콘 텐 츠 대 학 | 영어학과 | 22 | 22 | 22 | 23 | 2이내 | 35 | 2이내 | - | - | |||||||||||||||||
| 역사학과 | 23 | 23 | 20 | 3 | 2이내 | 2이내 | - | - | |||||||||||||||||||
| 사회복지상담학부 - 사회복지전공 - 상담심리복지전공 | 60 | 60 | 49 | 7 | 4 | 6이내 | 6이내 | - | - | ||||||||||||||||||
| 연극영화영상학부 - 연기전공(교직) - 영화영상전공(교직) | 45 | 45 | 25 | 17 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||
| 일본어․중국어문화학과 | 22 | 22 | 22 | 2이내 | - | 2이내 | - | - | |||||||||||||||||||
| 사 회 과 학 대 학 | 경영학부 - 경영전공 - 글로벌비즈니스전공 | 64 | 64 | 52 | 7 | 5 | 6이내 | 20 | 6이내 | 6이내 | - | - | |||||||||||||||
| 항공호텔관광경영학과 | 41 | 41 | 37 | 4 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | - | - | ||||||||||||||||||
| 부동산금융보험학과 | 30 | 30 | 26 | 4 | 3이내 | 3이내 | 3이내 | - | - | ||||||||||||||||||
| 금융경제학과 | 22 | 22 | 22 | 2이내 | 2이내 | 2이내 | - | - | |||||||||||||||||||
| 마케팅빅데이터학과 | 23 | 23 | 20 | 3 | 2이내 | 2이내 | 2이내 | - | - | ||||||||||||||||||
| 광고홍보커뮤니케이션학부 - 광고홍보전공 - 언론영상콘텐츠전공 | 60 | 60 | 50 | 5 | 5 | 6이내 | 6이내 | 6이내 | - | - | |||||||||||||||||
| 경찰행정학부 - 경찰행정전공 - 국방·일반행정전공 | 53 | 53 | 42 | 10 | 1 | 5이내 | - | 5이내 | - | - | |||||||||||||||||
| 경찰법학과 | 55 | 55 | 47 | 8 | 5이내 | - | 5이내 | - | - | ||||||||||||||||||
| 보 건 안 전 대 학 | 식품제약학부 - 식품전공 - 제약전공 | 35 | 35 | 30 | 5 | 3이내 | - | 3이내 | - | - | |||||||||||||||||
| 화장품학과 | 23 | 23 | 20 | 3 | 2이내 | - | 2이내 | - | - | ||||||||||||||||||
| 생물산업학부 - 반려동물전공 - 생명과학전공 | 35 | 35 | 30 | 5 | 3이내 | - | 3이내 | - | - | ||||||||||||||||||
| 소방방재학과 | 80 | 80 | 60 | 18 | 2 | 8이내 | - | 8이내 | - | - | |||||||||||||||||
| 스포츠건강관리학과 | 60 | 60 | 20 | 3 | 28 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 외식조리‧제과제빵학과 | 33 | 33 | 24 | 5 | 4 | 3이내 | 3이내 | 3이내 | - | - | |||||||||||||||||
| 보건의료행정학과 | 28 | 28 | 25 | 3 | 2이내 | - | 2이내 | - | - | ||||||||||||||||||
| 응급구조학과 | 32 | 32 | 27 | 5 | 3이내 | - | 3이내 | - | - | ||||||||||||||||||
| 공 과 대 학 | 건축학부◆ - 건축학전공(5년) - 건축공학전공 | 70 | 70 | 60 | 10 | 7이내 | 7이내 | 7이내 | - | - | |||||||||||||||||
| 도시공학과 | 26 | 26 | 26 | 2이내 | 2이내 | 2이내 | - | - | |||||||||||||||||||
| 컴퓨터융합학부 - 컴퓨터공학전공 - AI실감콘텐츠전공 - 사이버보안전공 | 70 | 70 | 65 | 5 | 4이내 | 4이내 | 4이내 | 2 | - | - | |||||||||||||||||
| 전기전자공학과 | 33 | 33 | 28 | 5 | 3이내 | 3이내 | 3이내 | - | - | ||||||||||||||||||
| 게임소프트웨어공학과 | 27 | 27 | 27 | 2이내 | 2이내 | 2이내 | - | - | |||||||||||||||||||
| AI응용학과 | 25 | 25 | 20 | 5 | 2이내 | 2이내 | 2이내 | - | - |
정시모집

| 모집전형 모집학과(부) | 입학 정원 | 이월 인원 | 모집 인원 | 수 시 | 정 시 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 정원외 | 정원내 | ||||||||||||||||||||||||
| 학생부 교과 | 학생부 종합 | 실기/실적 위주 | 실기/실적 위주 | 학생부 교과 | 수능 위주 | 학생부 교과 | 실기/실적 위주 | |||||||||||||||||||
| 교과 | 교과 면접 | 지역 인재 | 사회적 배려자 | 학생부 종합 | 실기 교과 | 실기 | 특 기 자 | 농·어촌 학생 | 특성화 고교 졸업자 | 기초생활 수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원대상자 | 장애인 등 대상자 | 일반 학생 | 일반 학생 | 일반 학생 | ||||||||||||
| 가 | 나 | 다 | 가 | 나 | 다 | 나 | 다 | |||||||||||||||||||
| 교과 100 | 교과80 + 면접20 | 교과 100 | 교과 100 | 서류 100 | 실기 + 교과 | 실기 100 | 체육 | 실기 100 | 교과100 | 수능100 | 교과100 | 실기, 실기 + 수능 | 실기, 실기 + 수능 | |||||||||||||
| 사 범 대 학 | 국어교육과 | 27 | 27 | 27 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 영어교육과 | 27 | 27 | 25 | 2 | - | |||||||||||||||||||||
| 수학교육과 | 23 | 23 | 23 | - | ||||||||||||||||||||||
| 음악교육과♣ | 25 | 25 | 3 | 19 | - | - | 3 | |||||||||||||||||||
| 미술교육과♣ | 26 | 26 | 8 | 15 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
| 유아교육과 | 25 | 25 | 8 | 17 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 에듀테크융합자율전공학부 | 15 | 15 | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 음 악 대 학 | 공연콘텐츠 학부♣ | 성악·뮤지컬 전공 | 26 | 26 | 12 | 14 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 공연콘텐츠 기획전공 | ||||||||||||||||||||||||||
| 국악전공 | ||||||||||||||||||||||||||
| 실용음악 학부♣ | 보컬전공 | 30 | 30 | 28 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||
| 기악전공 | ||||||||||||||||||||||||||
| 관현악 학부♣ | 관악전공 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 현악전공 | ||||||||||||||||||||||||||
| 작곡전공 | ||||||||||||||||||||||||||
| 피아노 학부♣ | 피아노 연주전공 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 피아노 교육전공 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미 술 · 디 자 인 대 학 | 미술학부♣ - 한국화전공 - 서양화전공 - 아트미디어전공 | 45 | 45 | 15 | 30 | 21 | 4이내 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 입체조형학부♣ - 조소전공 - 입체캐릭터전공 | 30 | 30 | 10 | 20 | 3이내 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 시각디자인학과 | 45 | 45 | 10 | 35 | 4이내 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 산업디자인학과 | 40 | 40 | 10 | 30 | 4이내 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 섬유·패션디자인학과 | 38 | 38 | 10 | 28 | 3이내 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 도자디자인학과 | 35 | 35 | 10 | 25 | 3이내 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 웹툰 애니 메이 션게 임대 학 | 웹툰학과♣ | 82 | 82 | 18 | 4 | 60 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 애니메이션학과♣ | 40 | 40 | 8 | 2 | 30 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 게임콘텐츠학과♣ | 40 | 40 | 8 | 2 | 30 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| - | 자율전공학부◈ | 53 | 53 | 43 | 10 | - | - | |||||||||||||||||||
| 창의예술자율전공학부▣ | 30 | 30 | 10 | 20 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 2027학년도 모집계획 | 1,892 | - | 1,892 | 1,209 | 17 | 138 | 3 | 21 | 62 | 420 | 9 | 44 | 20 | 35 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | 3 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
2027학년도 목원대학교 수시 모집인원은 총 1,879명으로, 전체 입학정원 1,892명의 99.31%에 해당합니다. 수시에서 학생부교과전형 1,367명, 학생부종합전형 21명, 실기/실적위주전형 491명 등을 선발합니다.
2027학년도 목원대학교 정시 모집인원은 총 13명으로, 전체 입학정원의 0.69%에 불과합니다. 수능위주 일반학생전형(가·나·다군)과 학생부교과전형, 실기/실적위주전형으로 나뉘어 선발합니다.
2027학년도 목원대학교 수시모집은 교과, 교과면접, 지역인재, 사회적배려자, 학생부종합, 실기교과, 실기, 특기자 등 모든 수시 전형에서 수능 최저학력기준을 적용하지 않습니다.
2027학년도 목원대학교 지역인재전형은 전년도 대비 24명 감소하여 138명을 모집합니다. 전형방법은 학생부 교과 100% 반영이며, 수능 최저학력기준은 없습니다.
2027학년도 목원대학교 수시 학생부 교과성적은 학년 구분 없이 상위 5과목과 진로선택과목 상위 3과목, 총 8개 과목의 등급을 반영합니다. 진로선택과목은 성취도를 교과등급으로 환산하며, A는 2등급, B는 3등급, C는 4등급으로 적용합니다.
2027학년도 목원대학교는 모든 전형에서 학교생활기록부에 학교폭력 기재사항이 있을 경우, 각 호수에 따라 전형총점에서 최고 50점~최저 10점까지 정량적으로 감점 처리하여 반영합니다.
꼭 확인하세요!
오늘 소개해 드린 내용은 목원대학교의 2027학년도 입학전형 시행계획을 바탕으로 작성되었습니다. 모집요강은 확정 자료이지만, 세부 사항(모집인원·일정·평가방법 등)은 추후 정정 공지로 변경될 수 있으므로, 원서접수 전 반드시 목원대학교 입학처 홈페이지의 최신 공지와 첨부된 모집 요강 원문을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2027학년도 목원대학교 입학전형시행계획 PDF 다운로드
상세한 내용은 아래 첨부된 목원대학교 공식 입학전형시행계획 PDF 파일을 확인해 보세요.
2027학년도 목원대학교 입학전형 시행계획.pdf2027 시행계획, 가장 빠른 정보는 '학원의신 커뮤니티'에 있습니다

모집요강은 출발선일 뿐입니다. 원서접수 전략, 경쟁률 추이, 수능최저 충족 여부, 막판 정정 공지까지 진짜 중요한 정보는 지금부터 쏟아집니다.
학원의신 앱에서는,
- 입시 뉴스 요약을 매일 받아볼 수 있고
- 같은 학교를 준비하는 수험생들과 실시간으로 정보를 나눌 수 있으며
- 내 조건에 맞는 학원을 무료로 비교·문의할 수 있습니다.
망설이는 사이에도 입시는 움직입니다. 학원의신을 설치하고,
오늘부터 한발 앞선 정보를 받아보세요.
학원의신에서 최신 입시 정보를 더 편하게 찾아보세요


